首页 > 火车查询 > 贵港火车站

贵港站火车时刻表 贵港站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K1562/K1563 南宁 合肥 00:28 00:32 05:12 1986
K842/K843 贵阳 广州 01:58 02:03 12:08 1444
T288/T289 北京西 南宁 02:21 02:25 05:05 2738
K150 湛江 上海南 02:35 02:39 06:12 2231
K827/K830 深圳东 贵阳 02:47 02:51 12:32 1583
K157 北京 湛江 02:49 02:55 06:33 2751
D3607 南宁东 广州南 08:24 08:26 11:23 563
K871/K874 成都东 湛江 08:28 08:32 12:38 1739
D3611 南宁东 广州南 08:48 08:50 11:40 563
K457 郑州 海口 08:47 08:52 19:28 2337
D3751 柳州 广州南 09:09 09:15 12:04 602
K229/K232 昆明 厦门北 09:13 09:18 09:01 2412
D8432/D8433 梧州南 北海 09:16 09:18 11:46 514
K149 上海南 湛江 09:27 09:32 13:42 2231
D3802/D3803 广州南 大理 09:32 09:34 17:37 1639
D3803/D3802 广州南 大理 09:32 09:34 17:37 1639
D3617 南宁东 广州南 09:36 09:43 12:36 563
D8382 陆川 南宁东 09:45 09:47 10:34 265
D8392/D8393 百色 玉林 09:57 09:59 10:56 463
D8393/D8396 百色 玉林 09:57 09:59 10:56 463
G2912 深圳北 南宁东 09:57 09:59 10:42 665
D3564 梧州南 贵阳北 10:03 10:05 15:21 949
D3806/D3807 广州南 昆明南 10:09 10:11 15:09 1283
D3807/D3806 广州南 昆明南 10:09 10:11 15:09 1283
D8481 桂林北 玉林 10:09 10:11 11:08 432
5534/5535 湛江 金城江 10:10 10:14 15:00 614
D3602 广州南 南宁东 10:16 10:18 11:01 563
D3621 南宁东 广州南 10:16 10:18 13:07 563
D3810/D3811 广州南 大理 10:22 10:24 18:41 1639
D3679/D3678 南宁东 广州 10:26 10:28 13:31 560
K9322/K9323 南宁 博白 10:25 10:29 13:11 311
D9698 玉林 柳州 10:28 10:31 11:40 268
D3705/D3708 北海 广州南 10:37 10:39 13:20 760
D3606 广州南 南宁东 10:39 10:41 11:24 563
D3781/D3784 百色 广州南 10:49 10:51 13:39 797
D3752 广州南 柳州 10:50 10:52 11:58 602
K1561/K1564 合肥 南宁 10:51 10:55 13:46 1986
D8381 南宁东 玉林 10:58 11:00 11:57 229
D3785/D3788 百色 广州南 10:59 11:01 13:48 797
D3608 珠海 南宁东 11:17 11:24 12:08 679
D3701/D3704 北海 广州南 11:25 11:27 14:11 760
D3818/D3819 广州南 大理 11:34 11:36 19:11 1639
D3709/D3712 北海 广州南 11:43 11:45 14:19 760
D3710/D3711 广州南 北海 11:45 11:47 14:09 760
D8383 南宁东 玉林 11:52 11:54 12:51 229
K9311/K9314 湛江 南宁 11:57 12:01 14:54 438
D3754 广州南 柳州 12:06 12:08 13:13 602
D3623 南宁东 广州南 12:08 12:11 15:14 563
D8391/D8394 玉林 百色 12:12 12:14 14:56 463
D8484 玉林 桂林北 12:22 12:25 14:53 432
G2913 南宁东 深圳北 12:33 12:35 15:52 665
D3826/D3827 广州南 昆明南 12:33 12:35 17:53 1283
D9695 南宁东 玉林 12:44 12:46 13:43 229
D3801/D3804 昆明南 广州南 12:45 12:47 15:32 1283
D3714/D3715 广州南 北海 12:45 12:47 15:11 760
D3830/D3831 广州南 昆明南 13:09 13:11 18:18 1283
D8384 玉林 南宁东 13:11 13:13 14:00 229
D3629 南宁东 广州南 13:14 13:16 16:11 563
T79/T82 南宁 上海南 13:15 13:20 13:27 2224
D3834/D3835 广州南 昆明南 13:21 13:23 18:44 1283
D3610 广州南 南宁东 13:26 13:28 14:12 563
D3755 柳州 广州南 13:40 13:42 16:35 602
5537/5540 金城江 湛江 13:41 13:45 17:58 614
D3745/D3748 防城港北 广州南 13:52 13:54 16:42 711
D8482 陆川 桂林北 13:57 13:59 16:28 468
D3722/D3723 广州南 北海 14:06 14:08 16:35 760
T287/T290 南宁 北京西 14:15 14:20 18:10 2738
D3809/D3812 昆明南 珠海 14:20 14:22 18:24 1399
D3726/D3727 广州南 北海 14:37 14:40 17:19 760
D3727/D3726 广州南 北海 14:37 14:40 17:19 760
D8386 玉林 南宁东 14:42 14:44 15:37 229
D3757 柳州 广州南 14:48 14:50 17:39 602
D3612 广州南 南宁东 14:54 14:57 15:46 563
D8387 南宁东 玉林 15:11 15:13 16:10 229
D3850/D3851 广州南 昆明南 15:11 15:13 20:47 1283
D9692/D9693 玉林 百色 15:11 15:14 18:06 463
D9693/D9692 玉林 百色 15:11 15:14 18:06 463
D3817/D3820 昆明南 广州南 15:13 15:15 18:12 1283
D3633 南宁东 广州南 15:23 15:25 18:17 563
G2914 深圳北 南宁东 15:23 15:25 16:08 665
D3730/D3731 广州南 北海 15:28 15:30 18:01 760
D3758 广州南 柳州 15:34 15:36 16:41 602
D3821/D3824 昆明南 广州南 15:39 15:41 18:28 1283
5533/5536 金城江 湛江 15:44 15:49 20:06 614
D3825/D3828 昆明南 广州南 15:50 15:52 18:46 1283
D3760 广州南 柳州 15:51 15:53 16:58 602
T80/T81 上海南 南宁 16:04 16:09 18:42 2224
K828/K829 贵阳 深圳东 16:24 16:28 06:30 1583
D3616 广州南 南宁东 16:27 16:29 17:12 563
D3829/D3832 昆明南 广州南 16:36 16:38 19:26 1283
K230/K231 厦门北 昆明 16:35 16:39 10:07 2412
D3635 南宁东 广州南 16:47 16:49 19:33 563
D3858/D3859 广州南 昆明南 16:49 16:51 22:03 1283
D8389 南宁东 陆川 16:56 16:58 18:27 265
D3677/D3680 广州 南宁东 17:01 17:03 17:52 560
D3721/D3724 北海 广州南 17:08 17:10 20:00 760
5538/5539 湛江 金城江 17:05 17:10 23:00 614
D3734/D3735 广州南 北海 17:10 17:12 19:47 760
K585/K588 成都 深圳西 17:11 17:16 07:10 2358
K9321/K9324 博白 南宁 17:18 17:23 20:08 311
D3793/D3796 百色 广州南 17:35 17:37 20:18 797
D3738/D3739 广州南 北海 17:40 17:42 20:18 760
D3637 南宁东 珠海 17:44 17:46 21:36 679
K982/K983 湛江 昆明 17:42 17:47 09:49 1255
D3790/D3791 广州南 百色 17:53 17:55 20:22 797
D8483 桂林北 玉林 17:55 17:57 18:54 432
D8388 玉林 南宁东 17:57 18:00 18:52 229
G2915 南宁东 深圳北 18:04 18:06 21:25 665
D8395/D8398 百色 玉林 18:13 18:15 19:11 463
D8398 百色 玉林 18:13 18:15 19:11 463
D3618 广州南 南宁东 18:16 18:18 19:01 563
K1474 湛江 襄阳 18:17 18:22 18:13 1657
D3862/D3863 广州南 昆明南 18:23 18:25 23:04 1283
D3841/D3844 大理 广州南 18:25 18:27 21:27 1639
D3620 广州南 南宁东 18:34 18:37 19:27 563
K872/K873 湛江 成都东 18:49 18:53 12:55 1739
D3845/D3848 昆明南 广州南 18:53 18:55 21:47 1283
D3848/D3845 昆明南 广州南 18:53 18:55 21:47 1283
D3742/D3743 广州南 北海 18:46 18:56 21:29 760
K9312/K9313 南宁 湛江 18:57 19:02 23:20 438
K9313/K9312 南宁 湛江 18:57 19:02 23:20 438
K835/K838 重庆西 深圳西 19:04 19:09 07:50 2060
D3849/D3852 大理 广州南 19:05 19:12 22:00 1639
D3641 南宁东 广州南 19:21 19:23 22:07 563
D3746/D3747 广州南 防城港北 19:25 19:27 21:30 711
D3762 广州南 桂林北 19:30 19:32 22:10 766
D3733/D3736 北海 广州南 19:32 19:34 22:15 760
D3853/D3856 大理 广州南 19:42 19:44 22:26 1639
D8399 南宁东 陆川 19:57 19:59 21:30 265
D3764 广州南 柳州 20:03 20:06 21:11 602
D8486 玉林 桂林北 20:11 20:14 22:47 432
D8390 陆川 南宁东 20:22 20:24 21:10 265
D9697 桂林北 玉林 20:28 20:30 21:27 432
D3628 广州南 南宁东 20:55 20:57 21:40 563
D8380 玉林 南宁东 21:00 21:03 21:49 229
D3567 贵阳北 梧州南 21:14 21:16 22:26 949
D3634 广州南 南宁东 21:16 21:18 22:01 563
D3636 广州南 南宁东 21:25 21:27 22:10 563
D3632 广州南 南宁东 21:30 21:32 22:15 563
K586/K587 深圳西 成都 21:37 21:42 22:59 2358
D9644 玉林 南宁东 21:52 21:57 22:50 229
D4290 广州南 南宁东 22:03 22:06 23:18 563
K158 湛江 北京 22:10 22:14 06:17 2751
D3640 广州南 南宁东 22:14 22:16 22:59 563
D8431/D8434 北海 梧州南 22:23 22:25 23:22 514
K841/K844 广州 贵阳 22:57 23:01 09:43 1444
K458 海口 郑州 23:05 23:09 23:15 2337
K4152/K4153 兴义 广州东 23:41 23:46 11:25 1301
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7