票价网首页 > 火车查询 > 梧州到佛山的火车时刻表

梧州到佛山的火车时刻表

(共筛选出59班火车,小提示:点击表头可按该列排序)
火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00))
发站 到站 车次 车型 发时 到时 运行时间 里程 硬座 硬卧 二等座 一等座
梧州南 佛山西 D3601 动车组 08:30 09:50 1小时20分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3603 动车组 09:12 10:35 1小时26分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3605 动车组 09:22 10:52 1小时33分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3607 动车组 09:33 11:00 1小时30分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3609 动车组 09:39 11:05 1小时29分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3611 动车组 09:51 11:17 1小时29分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3613 动车组 09:59 11:23 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3751 动车组 10:17 11:42 1小时29分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D3753 动车组 10:51 11:55 1小时8分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D3617 动车组 10:56 12:13 1小时20分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3619 动车组 11:07 12:24 1小时20分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3621 动车组 11:20 12:45 1小时29分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3679/D3678 动车组 11:36 12:59 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3781/D3784 动车组 11:58 13:16 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3785/D3788 动车组 12:08 13:26 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3701/D3704 动车组 12:28 13:46 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 G417 高速铁路 12:45 13:51 1小时9分 213公里 - -
梧州南 佛山西 D3709/D3712 动车组 12:51 13:57 1小时9分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3789/D3792 动车组 13:03 14:15 1小时15分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3623 动车组 13:13 14:37 1小时28分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 G2913 高速铁路 13:30 14:56 1小时29分 213公里 - -
梧州南 佛山西 D3627 动车组 13:45 15:15 1小时37分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3801/D3804 动车组 13:52 15:06 1小时17分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3878/D3875 动车组 14:12 15:30 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3629 动车组 14:30 15:48 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3755 动车组 14:50 16:13 1小时27分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D2363 动车组 15:13 16:38 1小时28分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3809/D3812 动车组 15:29 16:53 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3813/D3816 动车组 15:46 17:10 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3757 动车组 15:58 17:17 1小时23分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D3817/D3820 动车组 16:22 17:46 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3633 动车组 16:32 17:56 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3821/D3824 动车组 16:51 18:02 1小时17分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3759 动车组 17:05 18:16 1小时15分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D3825/D3828 动车组 17:10 18:22 1小时16分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3717/D3720 动车组 17:32 18:52 1小时23分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3829/D3832 动车组 17:39 19:04 1小时28分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3635 动车组 17:57 19:11 1小时17分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3836/D3833 动车组 18:05 19:29 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3833/D3836 动车组 18:05 19:29 1小时27分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3721/D3724 动车组 18:17 19:37 1小时23分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3837/D3840 动车组 18:31 19:49 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3793/D3796 动车组 18:38 19:56 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3637 动车组 18:48 20:07 1小时22分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 G2915 高速铁路 19:01 20:13 1小时15分 213公里 - -
梧州南 佛山西 D3725/D3728 动车组 19:07 20:25 1小时21分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3761 动车组 19:13 20:31 1小时22分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D3841/D3844 动车组 19:34 21:05 1小时34分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3639 动车组 19:46 21:12 1小时29分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3763 动车组 20:00 21:18 1小时26分 221公里 - - 68元 107元
梧州南 佛山西 D3845/D3848 动车组 20:07 21:24 1小时20分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3848/D3845 动车组 20:07 21:24 1小时20分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3849/D3852 动车组 20:19 21:32 1小时16分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3641 动车组 20:24 21:44 1小时23分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3853/D3856 动车组 20:51 22:04 1小时16分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3643 动车组 20:58 22:21 1小时26分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3857/D3860 动车组 21:11 22:16 1小时8分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3737/D3740 动车组 21:22 22:43 1小时24分 213公里 - - 66元 103元
梧州南 佛山西 D3645 动车组 21:38 22:49 1小时14分 213公里 - - 66元 103元
[返程火车车次查询:佛山->梧州] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7