首页 > 火车查询 > 韶关东火车站

韶关东站火车时刻表 韶关东站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K9004 深圳东 岳阳 00:03 00:09 07:34 993
K9076 深圳 常德 00:09 00:15 08:33 1052
K202/K203 广州 重庆西 00:25 00:33 23:26 1909
K9084 深圳西 娄底 00:40 00:46 07:51 1084
K436/K437 惠州 临湘 00:47 00:53 08:47 1044
K9078 深圳西 益阳 01:01 01:07 08:13 1108
Z383/Z386 三亚 长春 01:07 01:13 11:43 4613
K9018 深圳 长沙 01:16 01:22 06:55 854
Z169/Z168 广州东 青岛 01:23 01:29 05:22 2674
K9059/K9062 怀化 深圳西 01:22 01:32 06:38 1257
K435/K438 武昌 惠州 01:33 01:39 06:40 1217
K1666 广州东 南昌 01:37 01:43 13:19 845
K9122 深圳 衡阳 02:08 02:14 05:53 668
Z384/Z385 长春 三亚 02:36 02:40 20:00 4625
T169 上海南 广州 02:40 02:46 05:12 1598
T368/T369 大连 广州 02:44 02:52 05:18 3256
K1079 武昌 广州 03:20 03:26 05:47 1069
K9083 娄底 深圳西 03:40 03:50 10:00 1084
T95 武昌 深圳 03:52 03:57 08:46 1216
T171 南昌 广州东 04:14 04:20 06:59 1030
K9063/K9066 铜仁 深圳西 04:29 04:35 10:50 1587
K950/K951 金城江 深圳 04:45 04:51 09:45 1328
K687/K686 重庆北 汕头 04:51 04:57 15:09 2232
K931/K934 襄阳 广州东 05:14 05:23 08:48 1399
K9003 岳阳 深圳东 05:26 05:32 10:26 993
K9005/K9008 张家界西 深圳东 05:32 05:38 09:46 1185
Z235/Z238 哈尔滨西 广州东 05:38 05:44 08:16 3100
K9075 常德 深圳 05:46 05:52 10:28 1052
K1006/K1007 周口 广州 05:52 05:58 08:50 1531
K191/K194 成都 广州 06:00 06:06 10:10 2014
Z189 郑州 广州 06:35 06:40 09:16 1605
K6590 张家界 广州 07:14 07:20 09:45 1104
K237/K240 太原 深圳西 07:46 07:52 13:15 2660
K598/K599 包头 广州 08:08 08:17 10:52 3112
K201/K204 重庆西 广州 09:00 09:06 11:38 1909
K225/K228 兰州 广州 09:06 09:12 11:58 2792
K641/K644 十堰 广州 09:12 09:18 12:05 1568
K6522 广州东 南雄 09:23 09:29 10:42 322
Z112/Z113 海口 哈尔滨西 09:48 09:54 18:01 4276
K528 广州 南京 10:08 10:14 08:16 2095
K935 襄阳 广州东 10:26 10:32 13:14 1346
K1095/K1098 巴中 广州 10:32 10:38 13:20 1834
K1160/K1161 广州 烟台 10:35 10:40 21:27 2574
Z135/Z138 广州 乌鲁木齐 10:44 10:49 08:35 4680
K1295/K1298 银川 广州 10:44 10:50 13:53 2784
Z202 三亚 北京西 10:52 10:56 06:46 3417
K755/K758 洛阳 广州 11:02 11:08 14:00 1782
K1096/K1097 广州 巴中 11:10 11:18 11:31 1834
K209/K212 宁波 广州 11:17 11:23 14:18 1596
T152/T153 广州 泰州 11:27 11:33 10:56 1968
T153/T152 广州 泰州 11:27 11:33 10:56 1968
K357/K356 广州 重庆西 11:38 11:44 15:40 2204
K512 海口 上海南 11:44 11:50 08:49 2540
K301/K304 连云港东 广州 12:03 12:09 14:42 2061
K767/K770 广州 汉中 12:16 12:22 12:44 2004
K1349/K1348 深圳 西安 12:23 12:29 13:30 2263
K6521 南雄 广州东 12:47 12:53 16:05 322
K326/K327 广州 温州 12:48 12:54 10:00 1682
K325/K328 温州 广州 12:54 13:00 16:03 1682
K1172/K1173 惠州 达州 12:57 13:02 13:21 2136
K535/K538 洛阳 深圳 13:01 13:07 17:42 1870
Z201 北京西 三亚 13:12 13:16 08:12 3417
T252/T253 天津 广州 13:18 13:22 15:47 2456
Z230/Z231 深圳 乌鲁木齐 13:28 13:32 10:07 4666
K192/K193 广州 成都 13:38 13:44 09:25 2014
K776/K777 东莞东 兰州西 13:45 13:51 21:43 2663
K1171/K1174 达州 惠州 13:48 13:54 19:38 2136
T179 济南 广州 13:54 14:00 16:30 1998
K511 上海南 海口 14:23 14:29 06:00 2540
T151/T154 泰州 广州 14:30 14:36 16:57 1968
K768/K769 汉中 广州 14:44 14:50 17:44 2004
K485/K488 成都东 深圳 14:50 14:56 19:56 2490
Z229/Z232 乌鲁木齐 深圳 15:09 15:13 19:14 4666
K9064/K9065 深圳西 铜仁 15:12 15:18 09:20 1586
K486/K487 深圳 成都东 15:20 15:26 17:33 2490
K1347/K1350 西安 深圳 15:21 15:27 20:18 2263
K775/K778 兰州西 东莞东 15:27 15:33 20:08 2663
K527 南京 广州 15:33 15:39 18:30 2095
T367/T370 广州 大连 15:34 15:40 06:07 3256
K936 广州东 松滋 15:51 16:00 03:52 1072
K812/K813 达州 广州 15:53 16:04 18:55 1939
Z167/Z170 青岛 广州东 16:07 16:13 18:51 2674
K1005/K1008 广州 周口 16:42 16:48 13:03 1531
T170 广州 上海南 17:14 17:20 09:13 1598
K597/K600 广州 包头 17:25 17:32 09:23 3112
K811/K814 广州 达州 17:32 17:38 16:14 1939
K9121 衡阳 深圳 17:36 17:42 22:26 668
K1159/K1162 烟台 广州 17:42 17:48 20:44 2574
K932 广州东 石门县北 17:56 18:05 03:24 994
K1665 南昌 广州东 18:24 18:32 21:50 845
K536/K537 深圳 洛阳 18:28 18:43 15:32 1870
Z111/Z114 哈尔滨西 海口 18:41 18:47 08:46 4276
Z136/Z137 乌鲁木齐 广州 18:43 18:53 21:11 4663
K642/K643 广州 岳阳 18:47 18:53 02:16 854
K685/K688 汕头 重庆北 19:10 19:16 11:34 2232
K82/K83 广州 西安 19:18 19:24 21:18 2093
K4734 成都 深圳 19:18 19:24 01:43 2584
K442 广州东 南昌 19:47 19:57 07:02 1065
K238/K239 深圳西 太原 20:14 20:19 06:42 2660
K239/K238 深圳西 太原 20:14 20:19 06:42 2660
T96 深圳 长沙 20:24 20:38 01:52 854
K1296/K1297 广州 银川 20:45 20:51 10:25 2784
K1297/K1296 广州 银川 20:45 20:51 10:25 2784
K756/K757 广州 洛阳 21:02 21:08 19:30 1782
K949/K952 深圳 金城江 21:08 21:14 09:45 1328
T172 广州东 南昌 21:17 21:23 06:41 1030
T254/T251 广州 天津 21:48 21:51 22:00 2456
Z236/Z237 广州东 哈尔滨西 22:17 22:23 06:49 3100
T8303/T8302 广州 张家界 22:20 22:26 09:10 1103
T180 广州 济南 22:32 22:36 18:47 1998
K226/K227 广州 兰州 22:43 22:48 08:46 2792
K9006/K9007 深圳东 张家界西 22:50 22:56 08:59 1185
K210/K211 广州 宁波 23:19 23:25 16:45 1596
K1080 广州 路口铺 23:25 23:31 07:19 884
K6641 惠州 岳阳 23:30 23:36 08:57 1002
K302 广州 徐州 23:31 23:37 20:54 1839
K9060/K9061 深圳西 怀化 23:43 23:49 11:49 1257
K9012/K9013 汕头 长沙 23:50 23:55 05:50 1242
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7