首页 > 火车查询 > 徐州火车站

徐州站火车时刻表 徐州站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K1101/K1104 安阳 上海 00:05 00:14 08:59 1185
K1148/K1149 新乡 昆山 00:13 00:20 08:34 1029
Z216/Z217 上海 兰州 00:12 00:22 17:19 2185
D305/D308 西安北 上海 00:30 00:39 06:20 1520
Z52 南通 北京 00:29 00:42 07:25 1325
D309/D312 兰州西 上海 00:40 00:46 06:26 2088
Z140 南通 北京 00:52 00:58 07:37 1383
K912/K913 西安 青岛 00:49 01:04 10:59 1572
K1129/K1132 宝鸡 烟台 00:58 01:17 13:29 1876
K171/K174 日照 上海 01:02 01:25 11:31 1128
Z172/Z173 上海 哈尔滨西 01:16 01:26 18:39 2553
T110 上海 北京 01:30 01:41 10:08 1463
K205/K208 青岛 成都 01:12 01:41 06:00 2688
K1633/K1636 郑州 青岛北 01:33 01:49 11:17 1046
K1634/K1635 青岛北 郑州 01:24 01:52 06:30 1046
K1635/K1634 青岛北 郑州 01:24 01:52 06:30 1046
T216/T217 泰州 北京 01:36 01:58 10:15 1314
Z105 济南 乌鲁木齐 01:39 02:00 12:00 3726
Z51 北京 南通 01:47 02:01 08:07 1325
Z40/Z41 上海 乌鲁木齐 01:54 02:06 11:10 4047
K1509/K1512 金华 聊城 01:45 02:07 08:08 1481
Z139 北京 南通 01:54 02:11 09:02 1383
Z164/Z165 上海 拉萨 02:04 02:12 19:35 4373
Z282/Z283 杭州 包头 02:10 02:17 22:24 2313
Z283/Z282 杭州 包头 02:10 02:17 22:24 2313
Z281/Z284 包头 杭州 02:14 02:35 12:23 2313
K736/K737 洛阳 上海 02:27 02:41 12:35 1122
K1624/K1625 武昌 连云港东 02:37 03:04 06:11 794
K1011/K1014 石家庄北 上海 02:49 03:04 13:07 1391
K4614/K4611 石家庄北 上海 02:49 03:04 13:07 1391
K48/K49 杭州 齐齐哈尔 02:35 03:08 08:00 2893
K563/K566 太原 海门 03:07 03:20 10:57 1455
K1595/K1598 烟台 郑州 03:18 03:30 08:02 969
T215 北京 泰州 03:18 03:31 09:22 1314
T35 北京 合肥 03:24 03:39 07:30 1109
K492 昆明 济南 03:24 03:43 07:38 2990
K1130/K1131 烟台 宝鸡 03:36 04:01 19:38 1876
K189/K188 上海 沈阳北 03:57 04:04 23:48 2110
K1332/K1333 上海 银川 04:03 04:11 23:58 2215
T109 北京 上海 03:43 04:11 11:00 1463
K612/K613 南昌 连云港东 04:02 04:16 07:21 967
K875/K878 烟台 昆明 04:20 04:30 20:58 3573
Z155/Z158 哈尔滨西 泰州 04:26 04:41 10:22 2556
K661/K664 石家庄 南通 04:32 04:42 11:24 1360
Z106 乌鲁木齐 济南 04:26 04:47 08:16 3726
K558/K559 延安 上海 04:33 04:48 13:48 1835
K282/K283 上海 成都 04:45 04:53 09:30 2625
1228/1229 上海 阜新南 04:39 04:53 23:08 1929
K849/K852 保定 上海 04:46 04:54 13:55 1547
K2665/K2668 临汾 苏州 04:51 05:00 13:49 1556
K8356/K8357 上海 连云港东 05:00 05:07 08:09 859
K371/K374 太原 上海 05:01 05:12 14:46 1505
D715 北京南 南京 05:17 05:19 08:15 1153
K102 温州 北京 04:51 05:20 15:43 2040
D310/D311 上海 兰州西 05:12 05:22 12:51 2088
D306/D307 上海 西安北 05:18 05:28 10:03 1520
K1196/K1197 青岛北 信阳 05:11 05:34 14:49 1295
K336/K337 宁波 长春 05:27 05:40 09:56 2981
K4636/K4637 上海 成都 05:34 05:45 04:41 2167
Z163/Z166 拉萨 上海 05:43 05:56 11:51 4373
K4052 南通 北京 05:49 05:58 17:17 1411
Z39/Z42 乌鲁木齐 上海 05:54 06:02 11:59 4047
Z267/Z270 呼和浩特 上海 05:57 06:08 12:05 2346
T131/T134 大连 上海 06:04 06:14 12:42 2238
K553/K552 温州 牡丹江 06:02 06:22 13:51 3492
K417/K420 兰州 泰州 06:10 06:25 13:19 2036
T136 宁波 济南 06:16 06:30 10:14 1314
K1195/K1198 襄阳 青岛北 06:18 06:38 16:14 1822
T115/T118 兰州 上海 06:29 06:40 13:30 2185
K8399 徐州 连云港东 始发站 06:44 09:39 210
Z251/Z254 西安 上海 06:42 06:50 12:50 1509
1148/1149 宝鸡 连云港东 06:50 06:56 09:51 1243
1149/1148 宝鸡 连云港东 06:50 06:56 09:51 1243
K8352/K8353 杭州 连云港东 06:57 07:03 09:59 1046
Z171/Z174 哈尔滨西 上海 07:04 07:10 12:56 2582
Z365/Z368 哈尔滨西 南京 06:50 07:16 10:45 2281
K187/K190 沈阳北 上海 07:55 08:11 15:58 2110
K1331/K1334 银川 上海 08:09 08:17 16:16 2215
K4638/K4635 成都 上海 08:25 08:33 20:04 2167
Z215/Z218 兰州 上海 08:33 08:40 14:54 2185
T111/T114 兰州 杭州 09:14 09:22 18:54 2355
K8415 连云港东 合肥 09:08 09:23 14:10 654
K8411/K8414 连云港东 芜湖 09:23 09:32 16:55 795
T241/T244 齐齐哈尔 合肥 09:21 09:32 12:58 2494
K515/K518 吉林 上海 09:42 09:48 17:33 2442
K2185/K2188 西宁 上海 09:40 09:54 18:01 2401
K101 北京 温州 09:48 10:00 05:49 2023
1227/1230 阜新南 上海 09:56 10:06 18:26 1929
4310 通辽 上海 09:56 10:06 18:26 2185
T203/T206 伊宁 上海 10:07 10:16 17:50 4716
K4168/K4169 上海 郑州 10:19 10:38 16:18 998
K68/K69 福州 青岛 10:14 10:42 20:52 2088
K4028/K4025 上海 西安 10:50 10:58 23:48 1509
K1160/K1161 广州 烟台 10:46 10:58 21:27 2574
K8599 徐州 南通 始发站 11:10 18:55 609
K16 重庆西 济南 10:54 11:11 15:22 2052
K4632/K4633 上海 重庆西 10:58 11:13 11:32 2283
1551/1554 太原 连云港东 11:02 11:16 14:38 1136
K4051 北京 南通 11:21 11:35 18:18 1411
K5804/K5805 上海 连云港东 11:06 11:43 14:44 859
K8573 徐州 连云港东 始发站 11:43 14:44 210
K345/K348 温州 沈阳北 11:34 11:54 08:10 2687
K771 济南 南通 11:43 11:55 19:17 830
K15 济南 重庆西 11:49 12:03 10:58 2052
K4054/K4055 上海 郑州 12:18 12:35 18:29 998
K4046/K4047 上海 新乡 12:31 12:45 18:52 1078
K4030/K4031 上海 嘉峪关 13:15 13:25 22:59 2955
K8373 徐州 连云港东 始发站 14:05 16:52 210
K1983/K1986 吉林 南通 14:12 14:32 21:58 2414
K772 南通 济南 14:28 14:39 19:24 830
K4170/K4167 郑州 上海 14:34 14:42 00:18 998
K301/K304 连云港东 广州 14:34 14:58 14:42 2061
K4026/K4027 西安 上海 14:50 15:01 00:57 1509
K8379 徐州 连云港东 始发站 15:20 18:19 210
K491 济南 昆明 15:07 15:23 04:16 2978
K551/K554 牡丹江 温州 15:20 15:31 10:50 3516
K346/K347 沈阳北 温州 15:27 15:38 11:40 2682
K8412/K8413 芜湖 连云港东 15:14 15:38 18:36 795
K67/K70 青岛 福州 15:44 16:00 09:28 2088
K4668/K4665 乌鲁木齐 上海 16:00 16:08 01:31 4138
K4032/K4029 嘉峪关 上海 16:07 16:14 01:52 2955
K1805/K1808 银川 杭州 15:50 16:20 06:29 2402
K5803 徐州 上海 始发站 17:15 02:12 649
K290/K291 上海 成都 17:17 17:26 20:06 2351
K8395 徐州 连云港东 始发站 17:31 20:36 210
K1142/K1143 启东 洛阳 17:23 17:38 23:36 1125
K4056/K4053 郑州 上海 17:31 17:40 02:30 998
K376/K377 上海 西宁 17:33 17:47 16:50 2401
K361/K360 上海 银川 17:45 17:53 19:31 2292
K1984/K1985 南通 吉林 17:39 17:57 16:00 2414
K1147/K1150 昆山 新乡 17:52 18:00 23:35 1029
K4045/K4048 新乡 上海 17:50 18:00 02:49 1078
K517/K516 上海 吉林 17:58 18:12 17:50 2442
K677/K676 徐州 广州东 始发站 18:25 20:37 1844
K5831 徐州 上海南 始发站 18:32 03:27 663
K8371 徐州 江山 始发站 18:42 14:32 1184
K245/K248 扬州 成都 18:35 18:50 23:15 2266
K1159/K1162 烟台 广州 18:41 18:56 20:44 2574
1552/1553 连云港东 太原 18:52 19:02 11:32 1136
K46 福州 北京 18:58 19:06 05:09 2331
K1351/K1354 连云港东 乌鲁木齐 19:04 19:20 13:57 3699
K1537/K1540 南京 乌鲁木齐 18:46 19:20 14:05 3837
T112/T113 杭州 兰州 19:14 19:26 12:52 2355
T204/T205 上海 伊宁 19:22 19:33 15:39 4742
K161 徐州 南宁 始发站 19:33 05:22 2243
K1539/K1538 乌鲁木齐 南京 19:14 19:40 23:45 3837
K1352/K1353 乌鲁木齐 连云港东 19:14 19:40 22:41 3699
K564/K565 海门 太原 19:18 19:40 08:50 1455
K8351/K8354 连云港东 杭州 19:34 19:46 08:56 1046
1147/1150 连云港东 宝鸡 19:40 19:52 10:36 1243
K1623/K1626 连云港东 阜阳 19:46 20:00 22:39 433
K1510/K1511 聊城 金华 19:44 20:04 08:49 1481
K1026/K1027 青岛北 兰州 19:52 20:10 15:57 2233
Z169/Z168 广州东 青岛 19:58 20:14 05:22 2674
K235/K234 上海 石家庄 19:59 20:16 06:17 1406
K2186/K2187 上海 西宁 20:05 20:22 21:24 2401
Z175/Z178 哈尔滨西 杭州 20:00 20:23 05:54 2723
K662 南通 石家庄 20:11 20:27 09:20 1360
K1049/K1052 青岛北 温州 20:09 20:30 16:30 1828
K1065/K1068 汉口 威海 20:06 20:30 08:01 1268
Z271/Z274 西宁 青岛 20:26 20:45 04:50 2464
K611/K614 连云港东 南昌 20:38 20:48 08:56 967
Z366/Z367 南京 哈尔滨西 20:32 20:52 15:40 2281
Z367/Z366 南京 哈尔滨西 20:32 20:52 15:40 2281
1462 上海 北京 20:48 20:58 10:50 1463
K1611/K1614 连云港东 北京 20:50 20:58 10:02 1043
K335/K338 长春 宁波 20:53 21:01 09:38 2952
K911/K914 青岛 西安 20:46 21:04 10:35 1572
K1050/K1051 温州 青岛北 20:35 21:06 06:12 1828
K1613/K1612 北京 连云港 21:02 21:12 23:39 1023
Z268/Z269 上海 呼和浩特 21:08 21:16 17:58 2346
T135 济南 宁波 21:13 21:21 11:12 1314
T242/T243 合肥 齐齐哈尔 21:02 21:23 19:31 2494
K1066/K1067 威海 阜阳 21:05 21:23 00:11 927
K1067/K1066 威海 潢川 21:05 21:23 02:00 1043
K45 北京 福州 21:21 21:27 21:56 2331
T132/T133 上海 大连 21:20 21:30 15:14 2238
K850 上海 保定 21:26 21:36 11:54 1547
K1141/K1144 洛阳 启东 21:21 21:36 06:56 1125
K905/K908 太原 杭州 21:24 21:39 08:26 1683
K47/K50 齐齐哈尔 杭州 21:30 21:45 09:10 2893
K4666/K4667 上海 乌鲁木齐 21:39 21:50 21:10 4138
K375/K378 西宁 上海 21:38 21:51 05:29 2401
K289/K292 成都 上海 21:46 21:57 05:35 2351
Z272/Z273 青岛 西宁 21:53 22:08 17:31 2464
Z176/Z177 杭州 哈尔滨西 21:49 22:08 15:31 2723
K359/K362 银川 上海 22:05 22:13 05:56 2292
Z167/Z170 青岛 广州东 21:59 22:14 18:51 2674
T36 合肥 北京 21:58 22:16 05:56 1109
T116/T117 上海 兰州 22:18 22:24 16:05 2185
K876/K877 昆明 烟台 22:14 22:28 08:57 3573
Z252/Z253 上海 西安 22:24 22:30 07:57 1509
K1597/K1596 郑州 烟台 22:26 22:36 09:57 969
K8355/K8358 连云港东 上海 22:30 22:39 08:28 859
K1102/K1103 上海 安阳 22:35 22:45 06:30 1185
1461 北京 上海 22:38 22:57 07:00 1463
Z156/Z157 泰州 哈尔滨西 22:42 22:57 16:55 2556
K735/K738 上海 洛阳 22:56 23:08 07:06 1122
K1025/K1028 兰州 青岛北 22:55 23:10 07:28 2233
K173/K172 上海 日照 22:49 23:16 06:01 1128
K206/K207 成都 青岛 23:08 23:23 08:19 2688
K418/K419 泰州 兰州 23:09 23:26 20:23 2036
K1806/K1807 杭州 银川 23:22 23:30 21:55 2402
K233/K236 石家庄 上海 23:24 23:31 09:05 1406
K557/K560 上海 延安 23:29 23:35 15:15 1835
K281/K284 成都 上海 23:33 23:40 07:12 2625
K2666/K2667 苏州 临汾 23:35 23:41 16:23 1556
K372/K373 上海 太原 23:42 23:50 12:25 1505
K4612/K4613 上海 石家庄北 23:48 23:57 13:28 1391
K246/K247 成都 扬州 23:43 23:58 06:40 2266
K1012/K1013 上海 石家庄北 23:48 23:59 13:20 1391
K162 南宁 徐州 19:08 终点站 19:08 2243
K302 广州 徐州 20:54 终点站 20:54 1839
K675/K678 广州东 徐州 09:20 终点站 09:20 1844
K5832 上海南 徐州 12:12 终点站 12:12 663
K5834 上海 徐州 11:17 终点站 11:17 649
K5824 上海 徐州 14:40 终点站 14:40 649
K5826 上海 徐州 10:27 终点站 10:27 649
K8372 江山 徐州 08:42 终点站 08:42 1184
K8396 连云港东 徐州 10:06 终点站 10:06 210
K8380 连云港东 徐州 11:42 终点站 11:42 210
K8432 上海 徐州 09:22 终点站 09:22 689
K8600 南通 徐州 18:27 终点站 18:27 609
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7