首页 > 火车查询 > G2311/G2314次列车时刻表

从长沙南开往丽水G2311/G2314次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 G2311/G2314 长沙南 始发站 13:32 0分 高速动车 0
2 G2311/G2314 萍乡北 13:59 14:01 27分 高速动车 105
3 G2311/G2314 宜春 14:19 14:21 47分 高速动车 166
4 G2311/G2314 新余北 14:36 14:38 1小时4分 高速动车 215
5 G2311/G2314 南昌西 15:10 15:14 1小时38分 高速动车 342
6 G2311/G2314 鹰潭北 15:49 15:51 2小时17分 高速动车 482
7 G2311/G2314 上饶 16:17 16:23 2小时45分 高速动车 583
8 G2311/G2314 玉山南 16:36 16:41 3小时4分 高速动车 617
9 G2311/G2314 衢州 17:01 17:03 3小时29分 高速动车 685
10 G2311/G2314 金华 17:26 17:29 3小时54分 高速动车 763
11 G2311/G2314 金华南 17:40 17:42 4小时8分 高速动车 776
12 G2311/G2314 永康南 18:00 18:02 4小时28分 高速动车 819
13 G2311/G2314 缙云西 18:12 18:14 4小时40分 高速动车 840
14 G2311/G2314 丽水 18:27 终点站 4小时55分 高速动车 869
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7