票价网首页 > 火车查询 > 深圳到广州的火车时刻表

深圳到广州的火车时刻表

(共筛选出303班火车,小提示:点击表头可按该列排序)
火车类型: 高铁(G) 动车(D) 直达(Z) 特快(T) 快速(K) 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00))
发站 到站 车次 车型 发时 到时 运行时间 里程 硬座 硬卧 二等座 一等座
深圳北 广州南 G4686 高速铁路 00:10 00:39 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9536/G9533 高速铁路 01:11 01:40 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9676 高速铁路 01:32 02:01 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9707/G9706 高速铁路 01:41 02:10 0小时33分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9634 高速铁路 05:43 06:12 0小时29分 102公里 - -
深圳 广州东 C7180 城际列车 06:12 07:34 1小时22分 139公里 - -
深圳 广州 C7142 城际列车 06:27 08:05 1小时38分 147公里 - -
深圳 广州东 C7142 城际列车 06:27 07:49 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 D941/D944 动车组 06:31 07:03 0小时36分 102公里 - - 31元 49元
深圳北 广州南 D931/D934 动车组 06:37 07:09 0小时37分 102公里 - - 31元 49元
深圳北 广州南 D935/D938 动车组 06:44 07:22 0小时43分 102公里 - - 31元 49元
深圳 广州东 C7074 城际列车 06:44 08:07 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1002 高速铁路 06:58 07:27 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9682 高速铁路 06:58 07:27 0小时29分 102公里 - -
深圳 广州东 C7170 城际列车 07:00 08:17 1小时17分 139公里 - -
深圳北 广州南 G2912 高速铁路 07:03 07:32 0小时29分 102公里 - -
深圳坪山 广州南 G6164/G6165 高速铁路 07:04 08:17 1小时13分 138公里 - -
深圳北 广州南 G6012 高速铁路 07:08 07:48 0小时40分 102公里 - -
深圳 广州 C7110 城际列车 07:10 08:50 1小时40分 147公里 - -
深圳 广州东 C7110 城际列车 07:10 08:32 1小时22分 139公里 - -
深圳 广州东 C7160 城际列车 07:20 08:43 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G2902 高速铁路 07:21 07:57 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6164/G6165 高速铁路 07:31 08:17 0小时53分 102公里 - -
深圳 广州东 C7002 城际列车 07:33 08:55 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1312/G1313 高速铁路 07:37 08:07 0小时30分 102公里 - -
深圳北 广州南 G280 高速铁路 07:42 08:12 0小时30分 102公里 - -
深圳 广州东 C7024 城际列车 07:46 09:11 1小时25分 139公里 - -
深圳坪山 广州南 G6342/G6343 高速铁路 07:46 08:44 1小时0分 138公里 - -
深圳 广州 D7551/D7554 动车组 07:55 09:16 1小时21分 147公里 - - 45元 71元
深圳 广州东 D7551/D7554 动车组 07:55 09:03 1小时8分 139公里 - - 43元 67元
深圳北 广州南 G2926/G2927 高速铁路 08:01 08:31 0小时30分 102公里 - -
深圳 广州东 C7046 城际列车 08:09 09:31 1小时22分 139公里 - -
深圳 广州 K1349/K1348 快速 08:10 09:52 1小时42分 147公里 25元 109元 - -
深圳北 广州南 G6342/G6343 高速铁路 08:14 08:44 0小时33分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6142 高速铁路 08:20 09:01 0小时41分 102公里 - -
深圳 广州东 C7056 城际列车 08:20 09:39 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G80 高速铁路 08:26 08:56 0小时30分 102公里 - -
深圳 广州东 C7066 城际列车 08:29 09:48 0小时0分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1004 高速铁路 08:31 09:08 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6202 高速铁路 08:36 09:13 0小时37分 102公里 - -
深圳坪山 广州东 D7547 动车组 08:37 10:07 1小时37分 147公里 - - 45元 71元
深圳 广州 C7014 城际列车 08:40 10:15 1小时35分 147公里 - -
深圳 广州东 C7014 城际列车 08:40 09:59 1小时19分 147公里 - -
深圳北 广州南 G74 高速铁路 08:41 09:18 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6182/G6183 高速铁路 08:46 09:23 0小时37分 102公里 - -
深圳西 广州 K586/K587 快速 08:50 11:18 2小时28分 162公里 26元 109元 - -
深圳北 广州南 G6582 高速铁路 08:52 09:28 0小时39分 102公里 - -
深圳 广州东 C7084 城际列车 08:53 10:15 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6174 高速铁路 08:57 09:34 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6346/G6347 高速铁路 09:02 09:39 0小时44分 102公里 - -
深圳 广州东 C7092 城际列车 09:03 10:25 1小时22分 139公里 - -
深圳 广州东 C7102 城际列车 09:13 10:34 1小时21分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6005/G6004 高速铁路 09:13 09:50 0小时41分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6208 高速铁路 09:19 09:56 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6030 高速铁路 09:25 10:01 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州 Z230/Z231 新空直达 09:30 11:01 1小时31分 147公里 - -
深圳北 广州南 G1006 高速铁路 09:30 10:06 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7182 城际列车 09:33 10:52 1小时19分 139公里 - -
深圳西 广州 K836/K837 快速 09:33 12:00 2小时27分 162公里 26元 109元 - -
深圳坪山 广州东 D7530/D7531 动车组 09:35 11:00 1小时27分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G818/G819 高速铁路 09:35 10:11 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6234 高速铁路 09:40 10:16 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G532 高速铁路 09:45 10:21 0小时0分 102公里 - -
深圳 广州 C7126 城际列车 09:45 11:24 1小时39分 147公里 - -
深圳 广州东 C7126 城际列车 09:45 11:09 1小时24分 139公里 - -
深圳东 广州东 K4181/K4184 快速 09:50 11:15 1小时25分 131公里 23元 109元 - -
深圳 广州东 C7134 城际列车 09:54 11:18 1小时24分 139公里 - -
深圳北 广州南 G822/G823 高速铁路 09:55 10:31 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6522 高速铁路 10:00 10:36 0小时40分 102公里 - -
深圳 广州东 C7076 城际列车 10:04 11:27 1小时23分 139公里 - -
深圳 广州东 C7144 城际列车 10:13 11:34 1小时21分 139公里 - -
深圳 广州东 C7172 城际列车 10:22 11:51 1小时29分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1008 高速铁路 10:26 10:56 0小时30分 102公里 - -
深圳西 广州 K9064/K9065 快速 10:26 12:36 2小时10分 304公里 47元 109元 - -
深圳北 广州南 G6214 高速铁路 10:31 11:14 0小时43分 102公里 - -
深圳 广州 C7152 城际列车 10:34 12:13 1小时39分 147公里 - -
深圳 广州东 C7152 城际列车 10:34 11:59 1小时25分 139公里 - -
深圳坪山 广州东 D2382/D2383 动车组 10:35 12:07 1小时34分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G6224 高速铁路 10:42 11:26 0小时44分 102公里 - -
深圳 广州东 C7162 城际列车 10:47 12:15 1小时28分 139公里 - -
深圳 广州 K486/K487 快速 10:55 12:44 1小时49分 147公里 25元 109元 - -
深圳 广州东 C7004 城际列车 10:58 12:23 1小时25分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6528 高速铁路 10:58 11:34 0小时40分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6016 高速铁路 11:03 11:39 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7112 城际列车 11:06 12:31 0小时0分 139公里 - -
深圳北 广州北 G6204 高速铁路 11:08 12:09 1小时1分 149公里 - -
深圳北 广州南 G6204 高速铁路 11:08 11:44 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6534 高速铁路 11:13 11:49 0小时41分 102公里 - -
深圳 广州东 C7026 城际列车 11:16 12:39 1小时23分 147公里 - -
深圳北 广州南 G1010 高速铁路 11:24 11:54 0小时30分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6584 高速铁路 11:36 12:05 0小时32分 102公里 - -
深圳 广州东 C7048 城际列车 11:38 12:57 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G2904 高速铁路 11:46 12:15 0小时29分 102公里 - -
深圳 广州东 C7058 城际列车 11:47 13:06 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6018 高速铁路 11:52 12:28 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州北 G6034 高速铁路 11:58 12:55 0小时57分 149公里 - -
深圳北 广州南 G6034 高速铁路 11:58 12:34 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7068 城际列车 11:58 13:18 1小时20分 139公里 - -
深圳 广州 C7068 城际列车 11:58 13:31 1小时33分 147公里 - -
深圳北 广州南 G6206 高速铁路 12:05 12:41 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6085/G6088 高速铁路 12:11 12:48 0小时45分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6512 高速铁路 12:16 12:53 0小时42分 102公里 - -
深圳 广州东 C7094 城际列车 12:18 13:40 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G2914 高速铁路 12:21 12:58 0小时37分 102公里 - -
深圳 广州东 C7016 城际列车 12:26 13:49 1小时23分 147公里 - -
深圳北 广州南 G6318/G6319 高速铁路 12:33 13:09 0小时45分 102公里 - -
深圳 广州 C7104 城际列车 12:37 14:17 1小时40分 147公里 - -
深圳 广州东 C7104 城际列车 12:37 13:56 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1032/G1033 高速铁路 12:38 13:15 0小时37分 102公里 - -
深圳坪山 广州东 D7510/D7511 动车组 12:43 14:12 1小时31分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G6212 高速铁路 12:43 13:20 0小时42分 102公里 - -
深圳北 广州南 G826/G827 高速铁路 12:48 13:25 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6516 高速铁路 12:53 13:30 0小时44分 102公里 - -
深圳北 广州南 G840/G841 高速铁路 12:58 13:40 0小时42分 102公里 - -
深圳北 广州南 G841/G840 高速铁路 12:58 13:40 0小时42分 102公里 - -
深圳 广州东 C7184 城际列车 12:58 14:20 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G2908/G2909 高速铁路 13:04 13:35 0小时31分 102公里 - -
深圳 广州东 C7136 城际列车 13:08 14:30 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1012 高速铁路 13:09 13:46 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6524 高速铁路 13:14 13:51 0小时42分 102公里 - -
深圳 广州东 C7078 城际列车 13:17 14:39 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6303/G6302 高速铁路 13:21 13:59 0小时41分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6302/G6303 高速铁路 13:21 13:59 0小时41分 102公里 - -
深圳北 广州南 G554 高速铁路 13:27 14:04 0小时37分 102公里 - -
深圳 广州 C7128 城际列车 13:28 15:03 1小时35分 147公里 - -
深圳 广州东 C7128 城际列车 13:28 14:50 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1609/G1608 高速铁路 13:34 14:18 0小时48分 102公里 - -
深圳东 广州 K827/K830 快速 13:38 15:27 1小时49分 139公里 23元 109元 - -
深圳 广州东 C7146 城际列车 13:40 14:59 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6154 高速铁路 13:46 14:23 0小时37分 102公里 - -
深圳坪山 广州东 D7518/D7519 动车组 13:47 15:19 1小时35分 147公里 - - 45元 71元
深圳坪山 广州东 D7519/D7518 动车组 13:47 15:19 1小时35分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G78 高速铁路 13:51 14:28 0小时37分 102公里 - -
深圳 广州东 C7174 城际列车 13:52 15:11 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6530 高速铁路 13:57 14:35 0小时46分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6020 高速铁路 14:03 14:40 0小时37分 102公里 - -
深圳 广州东 C7164 城际列车 14:04 15:27 1小时23分 139公里 - -
深圳 广州 K536/K537 快速 14:09 15:57 1小时48分 147公里 25元 109元 - -
深圳北 广州南 G6146/G6147 高速铁路 14:09 14:45 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6022 高速铁路 14:14 14:50 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7006 城际列车 14:18 15:40 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6536 高速铁路 14:19 14:59 0小时40分 102公里 - -
深圳北 广州南 G2906 高速铁路 14:24 14:54 0小时30分 102公里 - -
深圳 广州东 C7154 城际列车 14:26 15:48 0小时0分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6222 高速铁路 14:29 15:05 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6230 高速铁路 14:34 15:14 0小时40分 102公里 - -
深圳 广州 C7032 城际列车 14:34 16:10 1小时36分 147公里 - -
深圳 广州东 C7032 城际列车 14:34 15:57 1小时23分 139公里 - -
深圳东 广州 K1205/K1208 快速 14:34 16:22 1小时48分 139公里 23元 109元 - -
深圳北 广州南 G6338/G6339 高速铁路 14:40 15:09 0小时39分 102公里 - -
深圳 广州东 C7114 城际列车 14:47 16:05 1小时18分 139公里 - -
深圳坪山 广州东 D7506/D7507 动车组 14:48 16:22 1小时36分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G2930 高速铁路 14:49 15:20 0小时31分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6306/G6307 高速铁路 14:54 15:25 0小时44分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6307/G6306 高速铁路 14:54 15:25 0小时44分 102公里 - -
深圳 广州东 C7028 城际列车 14:55 16:13 1小时18分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6002 高速铁路 14:59 15:30 0小时31分 102公里 - -
深圳北 广州南 G1028/G1029 高速铁路 15:05 15:35 0小时30分 102公里 - -
深圳北 广州南 G320 高速铁路 15:11 15:40 0小时33分 102公里 - -
深圳 广州东 C7050 城际列车 15:15 16:37 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1036/G1037 高速铁路 15:16 15:45 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G1037/G1036 高速铁路 15:16 15:45 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G1014 高速铁路 15:21 15:57 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7060 城际列车 15:23 16:45 1小时22分 139公里 - -
深圳西 广州 K238/K239 快速 15:26 17:38 2小时12分 344公里 52元 109元 - -
深圳西 广州 K239/K238 快速 15:26 17:38 2小时12分 344公里 52元 109元 - -
深圳北 广州南 G2922/G2923 高速铁路 15:26 16:02 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6076/G6077 高速铁路 15:31 16:08 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6518 高速铁路 15:36 16:13 0小时46分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6542 高速铁路 15:41 16:18 0小时40分 102公里 - -
深圳 广州 C7070 城际列车 15:41 17:16 1小时35分 147公里 - -
深圳 广州东 C7070 城际列车 15:41 16:59 1小时18分 139公里 - -
深圳北 广州南 G76 高速铁路 15:47 16:23 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6326/G6327 高速铁路 15:52 16:28 0小时43分 102公里 - -
深圳 广州东 C7018 城际列车 15:52 17:11 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G418 高速铁路 15:57 16:33 0小时42分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9698 高速铁路 16:02 16:38 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7096 城际列车 16:02 17:21 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州北 G6160/G6161 高速铁路 16:07 17:09 1小时2分 149公里 - -
深圳北 广州南 G6160/G6161 高速铁路 16:07 16:48 0小时41分 102公里 - -
深圳坪山 广州东 D7514/D7515 动车组 16:09 17:39 1小时32分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G2916 高速铁路 16:12 16:43 0小时31分 102公里 - -
深圳 广州东 C7106 城际列车 16:22 17:47 1小时25分 139公里 - -
深圳北 广州南 G1020 高速铁路 16:24 17:01 0小时37分 102公里 - -
深圳 广州 T96 特快 16:26 17:57 1小时31分 147公里 25元 109元 - -
深圳北 广州南 G634 高速铁路 16:30 17:06 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7186 城际列车 16:32 17:55 1小时23分 139公里 - -
深圳 广州 K949/K952 快速 16:33 18:32 1小时59分 147公里 25元 109元 - -
深圳北 广州南 G6532 高速铁路 16:35 17:18 0小时48分 102公里 - -
深圳 广州东 C7138 城际列车 16:40 18:03 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6508 高速铁路 16:46 17:23 0小时41分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6081/G6084 高速铁路 16:51 17:29 0小时44分 102公里 - -
深圳 广州 C7080 城际列车 16:56 18:38 1小时42分 147公里 - -
深圳 广州东 C7080 城际列车 16:56 18:20 1小时24分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6248 高速铁路 16:57 17:35 0小时38分 102公里 - -
深圳北 广州南 G1022 高速铁路 17:08 17:40 0小时32分 102公里 - -
深圳 广州东 C7148 城际列车 17:10 18:35 1小时25分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6586 高速铁路 17:19 18:00 0小时45分 102公里 - -
深圳 广州东 C7176 城际列车 17:20 18:43 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6024 高速铁路 17:25 17:55 0小时0分 102公里 - -
深圳 广州 C7130 城际列车 17:28 19:08 1小时40分 147公里 - -
深圳 广州东 C7130 城际列车 17:28 18:51 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6526 高速铁路 17:34 18:05 0小时38分 102公里 - -
深圳 广州东 C7166 城际列车 17:36 18:59 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6114 高速铁路 17:40 18:10 0小时34分 102公里 - -
深圳 广州东 C7008 城际列车 17:44 19:07 1小时23分 139公里 - -
深圳 广州东 C7156 城际列车 17:56 19:24 1小时28分 139公里 - -
深圳北 广州北 G6244 高速铁路 18:07 19:11 1小时4分 149公里 - -
深圳北 广州南 G6244 高速铁路 18:07 18:50 0小时43分 102公里 - -
深圳 广州东 C7116 城际列车 18:09 19:32 1小时23分 139公里 - -
深圳坪山 广州南 G6038/G6039 高速铁路 18:12 19:14 1小时2分 138公里 - -
深圳坪山 广州南 G6039/G6038 高速铁路 18:12 19:14 1小时2分 138公里 - -
深圳北 广州南 G638 高速铁路 18:13 19:07 0小时54分 102公里 - -
深圳 广州东 C7030 城际列车 18:17 19:39 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6026 高速铁路 18:19 18:55 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7034 城际列车 18:25 19:47 1小时22分 139公里 - -
深圳东 广州 K9006/K9007 快速 18:26 20:20 1小时54分 139公里 23元 109元 - -
深圳坪山 广州东 D7534/D7535 动车组 18:28 20:04 1小时38分 147公里 - - 45元 71元
深圳北 广州南 G6236 高速铁路 18:37 19:19 0小时48分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6039/G6038 高速铁路 18:44 19:14 0小时37分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6038/G6039 高速铁路 18:44 19:14 0小时37分 102公里 - -
深圳 广州 C7052 城际列车 18:44 20:28 1小时44分 147公里 - -
深圳 广州东 C7052 城际列车 18:44 20:11 1小时27分 139公里 - -
深圳 广州东 C7062 城际列车 18:52 20:18 1小时26分 139公里 - -
深圳西 广州 K9060/K9061 快速 18:52 20:58 2小时6分 304公里 47元 109元 - -
深圳西 广州北 K9060/K9061 快速 18:52 21:42 2小时50分 189公里 30元 109元 - -
深圳北 广州南 G6242 高速铁路 18:55 19:31 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9636 高速铁路 19:01 19:37 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6258 高速铁路 19:01 19:37 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7086 城际列车 19:03 20:28 1小时25分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6544 高速铁路 19:07 19:44 0小时41分 102公里 - -
深圳 广州东 C7020 城际列车 19:13 20:36 1小时23分 147公里 - -
深圳北 广州南 G6266 高速铁路 19:19 19:55 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7098 城际列车 19:23 20:46 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6514 高速铁路 19:24 20:00 0小时42分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6322/G6323 高速铁路 19:29 20:05 0小时45分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6323/G6322 高速铁路 19:29 20:05 0小时45分 102公里 - -
深圳西 广州 K9084 快速 19:30 21:56 2小时26分 304公里 47元 109元 - -
深圳北 广州南 D902 动车组 19:34 20:12 0小时38分 102公里 - - 31元 49元
深圳 广州 K9076 快速 19:36 21:37 2小时1分 147公里 25元 109元 - -
深圳 广州 C7072 城际列车 19:36 21:11 1小时35分 147公里 - -
深圳 广州东 C7072 城际列车 19:36 20:55 1小时19分 139公里 - -
深圳东 广州 K9004 快速 19:40 21:31 1小时51分 139公里 23元 109元 - -
深圳北 广州南 G4630 高速铁路 19:40 20:32 0小时52分 102公里 - -
深圳北 广州南 G8906 高速铁路 19:40 20:32 0小时52分 102公里 - -
深圳 广州东 C7108 城际列车 19:44 21:07 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 D904 动车组 19:45 20:17 0小时32分 102公里 - - 31元 49元
深圳坪山 广州南 G6314/G6315 高速铁路 19:45 20:56 1小时13分 138公里 - -
深圳北 广州南 D910 动车组 19:50 20:22 0小时32分 102公里 - - 31元 49元
深圳北 广州南 D928 动车组 19:55 20:27 0小时32分 102公里 - - 31元 49元
深圳 广州东 C7188 城际列车 19:56 21:15 1小时19分 139公里 - -
深圳西 广州 K9078 快速 20:00 22:20 2小时20分 304公里 47元 109元 - -
深圳北 广州南 G6502 高速铁路 20:00 20:36 0小时42分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6032 高速铁路 20:05 20:51 0小时46分 102公里 - -
深圳西 广州东 K4656/K4657 快速 20:05 23:19 3小时14分 154公里 25元 109元 - -
深圳 广州东 C7140 城际列车 20:05 21:26 1小时21分 139公里 - -
深圳东 广州 K1232/K1233 快速 20:10 21:43 1小时33分 139公里 23元 109元 - -
深圳北 广州南 G6246 高速铁路 20:11 20:47 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6314/G6315 高速铁路 20:19 20:56 0小时46分 102公里 - -
深圳 广州东 C7150 城际列车 20:20 21:38 1小时18分 139公里 - -
深圳北 广州北 G6264 高速铁路 20:26 21:23 1小时1分 149公里 - -
深圳北 广州南 G6264 高速铁路 20:26 21:02 0小时40分 102公里 - -
深圳 广州 C7178 城际列车 20:30 22:02 1小时32分 147公里 - -
深圳 广州东 C7178 城际列车 20:30 21:49 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6588 高速铁路 20:31 21:07 0小时40分 102公里 - -
深圳 广州东 C7082 城际列车 20:39 22:02 1小时23分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6036 高速铁路 20:41 21:17 0小时36分 102公里 - -
深圳坪山 广州东 D7526/D7527 动车组 20:44 22:18 1小时36分 147公里 - - 45元 71元
深圳西 广州 K9126/K9127 快速 20:45 22:50 2小时5分 162公里 26元 109元 - -
深圳北 广州南 G6250 高速铁路 20:46 21:22 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6580 高速铁路 20:51 21:28 0小时43分 102公里 - -
深圳 广州东 C7168 城际列车 20:52 22:11 1小时19分 139公里 - -
深圳 广州 K9018 快速 20:56 22:44 1小时48分 147公里 25元 109元 - -
深圳北 广州南 G6262 高速铁路 20:57 21:33 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G8910 高速铁路 21:02 21:38 0小时36分 102公里 - -
深圳北 广州南 G4678 高速铁路 21:02 21:38 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7010 城际列车 21:03 22:26 1小时23分 139公里 - -
深圳西 广州 K9094 快速 21:12 23:24 2小时12分 162公里 26元 109元 - -
深圳北 广州南 G6216 高速铁路 21:15 21:53 0小时38分 102公里 - -
深圳坪山 广州东 D7561 动车组 21:18 22:40 1小时24分 147公里 - - 45元 71元
深圳 广州东 C7132 城际列车 21:20 22:39 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6520 高速铁路 21:22 21:58 0小时40分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6310/G6311 高速铁路 21:27 22:04 0小时42分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9640 高速铁路 21:34 22:10 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7118 城际列车 21:40 23:02 1小时22分 139公里 - -
深圳 广州 K9122 快速 21:48 23:37 1小时49分 147公里 25元 109元 - -
深圳北 广州南 G9642 高速铁路 21:52 22:21 0小时29分 102公里 - -
深圳 广州东 C7036 城际列车 21:53 23:15 1小时22分 139公里 - -
深圳 广州东 C7064 城际列车 22:06 23:28 1小时22分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6510 高速铁路 22:07 22:43 0小时40分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6232 高速铁路 22:12 22:48 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7022 城际列车 22:22 23:41 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6260 高速铁路 22:23 22:59 0小时36分 102公里 - -
深圳 广州东 C7054 城际列车 22:35 23:54 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6210 高速铁路 22:38 23:07 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6506 高速铁路 22:43 23:12 0小时34分 102公里 - -
深圳 广州东 C7100 城际列车 22:44 00:03 1小时19分 139公里 - -
深圳北 广州南 G6238 高速铁路 22:50 23:19 0小时29分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6330/G6331 高速铁路 23:00 23:29 0小时38分 102公里 - -
深圳北 广州南 G6504 高速铁路 23:13 23:42 0小时33分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9674 高速铁路 23:36 00:05 0小时34分 102公里 - -
深圳北 广州南 G9702/G9703 高速铁路 23:48 00:17 0小时33分 102公里 - -
深圳北 广州南 G4598 高速铁路 23:57 00:26 0小时29分 102公里 - -
[返程火车车次查询:广州->深圳] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地火车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7