首页 > 火车查询 > K946/K947次列车时刻表

从厦门北开往贵阳K946/K947次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 K946/K947 厦门北 始发站 14:07 0分 空调快速 0
2 K946/K947 龙岩 16:21 16:31 2小时14分 空调快速 156
3 K946/K947 漳平西 17:36 17:45 3小时29分 空调快速 208
4 K946/K947 永安南 18:50 18:55 4小时43分 空调快速 279
5 K946/K947 三明 19:20 19:24 5小时13分 空调快速 318
6 K946/K947 三明北 19:46 19:52 5小时39分 空调快速 347
7 K946/K947 邵武 22:56 23:02 8小时49分 空调快速 528
8 K946/K947 光泽 23:33 23:35 9小时26分 空调快速 558
9 K946/K947 鹰潭 01:33 01:55 11小时26分 空调快速 675
10 K946/K947 新余 04:15 04:21 14小时8分 空调快速 934
11 K946/K947 萍乡 05:34 05:46 15小时27分 空调快速 1059
12 K946/K947 株洲 06:50 07:02 16小时43分 空调快速 1140
13 K946/K947 湘潭 07:27 07:33 17小时20分 空调快速 1166
14 K946/K947 娄底 08:39 08:46 18小时32分 空调快速 1265
15 K946/K947 怀化 12:54 13:15 22小时47分 空调快速 1580
16 K946/K947 镇远 15:49 15:53 25小时42分 空调快速 1761
17 K946/K947 施秉 16:27 16:30 26小时20分 空调快速 1800
18 K946/K947 凯里 17:11 17:28 27小时4分 空调快速 1849
19 K946/K947 贵阳 19:56 终点站 29小时49分 空调快速 2037
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7