首页 > 火车查询 > D2306次列车时刻表

从深圳北开往福州南D2306次列车时刻表

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 车型 里程
1 D2306 深圳北 始发站 12:04 0分 动车组 0
2 D2306 惠州南 12:30 12:33 26分 动车组 56
3 D2306 陆丰 13:19 13:21 1小时15分 动车组 191
4 D2306 普宁 13:45 13:47 1小时41分 动车组 252
5 D2306 潮汕 14:12 14:15 2小时8分 动车组 305
6 D2306 云霄 14:52 14:54 2小时48分 动车组 396
7 D2306 漳州 15:22 15:24 3小时18分 动车组 472
8 D2306 厦门北 15:43 15:52 3小时39分 动车组 514
9 D2306 泉州 16:17 16:19 4小时13分 动车组 585
10 D2306 仙游 16:37 16:39 4小时33分 动车组 630
11 D2306 莆田 16:50 16:52 4小时46分 动车组 654
12 D2306 福清 17:11 17:13 5小时7分 动车组 704
13 D2306 福州南 17:28 终点站 5小时24分 动车组 740
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7