首页 > 火车查询 > 青岛火车站

青岛站火车时刻表 青岛站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
D6002 青岛 济南 始发站 05:30 08:19 393
K67/K70 青岛 福州 始发站 06:01 09:28 2088
G275/G278 青岛 广州南 始发站 06:16 19:15 2401
G281/G284 青岛 杭州 始发站 06:22 13:40 1272
G178 青岛 北京南 始发站 06:54 11:58 819
G221/G224 青岛 上海虹桥 始发站 07:00 13:58 1308
G315/G318 青岛 重庆北 始发站 07:22 22:26 2179
D1636/D1637 青岛 运城北 始发站 07:28 17:01 1299
D1637/D1636 青岛 运城北 始发站 07:28 17:01 1299
G241/G244 青岛 厦门 始发站 07:39 21:06 2074
D6044/D6045 青岛 龙口市 始发站 07:45 11:16 316
C6502/C6503 青岛 荣成 始发站 08:03 10:31 316
C6503/C6502 青岛 荣成 始发站 08:03 10:31 316
G182 青岛 北京南 始发站 08:09 13:08 819
G1835/G1838 青岛 重庆西 始发站 08:14 22:28 2525
D6004 青岛 济南 始发站 08:57 11:54 393
G229/G232 青岛 上海虹桥 始发站 09:07 16:11 1308
G172 青岛 天津西 始发站 09:13 13:26 714
G184 青岛 北京南 始发站 09:25 14:18 819
G287/G290 青岛 长沙南 始发站 09:31 20:07 1940
D6006 青岛 平原东 始发站 09:38 13:43 422
G186 青岛 北京南 始发站 10:20 15:08 819
K710/K711 青岛 包头 始发站 10:48 15:06 1743
K911/K914 青岛 西安 始发站 11:01 10:35 1572
T7566 青岛 平度 始发站 11:07 12:52 137
G188 青岛 北京南 始发站 11:34 16:22 819
G190 青岛 北京南 始发站 12:05 17:00 819
D8184 青岛 济南西 始发站 12:16 15:24 413
D6024 青岛 济南 始发站 12:39 15:39 393
Z350/Z351 青岛 包头 始发站 12:50 15:40 1777
C6506/C6507 青岛 荣成 始发站 13:06 15:33 316
G6906 青岛 济南西 始发站 13:15 16:27 413
G245/G248 青岛 合肥南 始发站 13:21 19:30 990
D6008 青岛 济南 始发站 13:27 16:15 393
Z272/Z273 青岛 西宁 始发站 13:44 17:31 2464
G6908 青岛 济南西 始发站 13:56 17:11 413
Z167/Z170 青岛 广州东 始发站 14:03 18:51 2674
G253/G256 青岛 杭州 始发站 14:26 21:40 1272
G194 青岛 北京南 始发站 14:38 19:13 819
G257/G260 青岛 驻马店西 始发站 15:15 22:13 1261
D6016/D6017 青岛 济南东 始发站 15:26 19:08 344
G196 青岛 北京南 始发站 15:57 20:40 819
G174 青岛 天津西 始发站 16:10 20:39 714
G233/G236 青岛 上海 始发站 16:22 23:10 1315
D6038/D6039 青岛 济南东 始发站 16:28 20:17 344
K205/K208 青岛 成都 始发站 16:37 06:00 2688
T396/T397 青岛 深圳 始发站 16:58 20:45 2485
G198 青岛 北京南 始发站 17:04 21:56 819
C6526/C6527 青岛 威海 始发站 17:22 19:46 275
K1136/K1137 青岛 南宁 始发站 17:40 10:32 2857
C6510/C6511 青岛 荣成 始发站 18:00 20:36 316
G6951/G6954 青岛 滕州东 始发站 18:33 22:32 581
G451/G454 青岛 徐州东 始发站 18:39 23:06 682
C6522/C6523 青岛 烟台 始发站 18:51 20:42 214
G6914 青岛 济南东 始发站 19:21 21:25 344
K5521/K5524 青岛 枣庄西 始发站 19:29 05:30 644
5035/5038 青岛 枣庄西 始发站 19:29 07:02 579
D6012 青岛 济南西 始发站 19:43 23:02 413
D6028 青岛 潍坊 始发站 20:16 21:33 183
G173 天津西 青岛 17:42 终点站 17:42 714
G183 北京南 青岛 16:44 终点站 16:44 819
G179 北京南 青岛 14:18 终点站 14:18 819
G181 北京南 青岛 15:36 终点站 15:36 819
G191 北京南 青岛 19:19 终点站 19:19 819
G193 北京南 青岛 19:45 终点站 19:45 819
G189 北京南 青岛 18:19 终点站 18:19 819
G185 北京南 青岛 17:20 终点站 17:20 819
G1836/G1837 重庆西 青岛 22:52 终点站 22:52 2525
G199 北京南 青岛 22:27 终点站 22:27 819
G226/G227 上海虹桥 青岛 21:30 终点站 21:30 1308
G197 北京南 青岛 21:53 终点站 21:53 819
G195 北京南 青岛 21:01 终点站 21:01 819
G234/G235 上海虹桥 青岛 23:03 终点站 23:03 1308
G230/G231 上海虹桥 青岛 16:01 终点站 16:01 1308
G231/G230 上海虹桥 青岛 16:01 终点站 16:01 1308
G246/G247 合肥南 青岛 12:29 终点站 12:29 990
G242/G243 厦门 青岛 20:26 终点站 20:26 2074
D6023 济南 青岛 19:06 终点站 19:06 393
D6009 济南 青岛 17:32 终点站 17:32 393
D6011 济南 青岛 21:46 终点站 21:46 393
D6007 济南西 青岛 14:38 终点站 14:38 413
D6043/D6046 龙口市 青岛 16:54 终点站 16:54 316
D6025 济南 青岛 18:09 终点站 18:09 393
D6027 潍坊 青岛 07:35 终点站 07:35 183
G171 天津西 青岛 15:03 终点站 15:03 714
D8181 济南西 青岛 12:48 终点站 12:48 413
D8183 济南西 青岛 13:31 终点站 13:31 413
5045/5048 菏泽 青岛 17:56 终点站 17:56 623
C6501/C6504 荣成 青岛 18:49 终点站 18:49 316
C6505/C6508 荣成 青岛 16:07 终点站 16:07 316
C6513/C6516 荣成 青岛 12:22 终点站 12:22 316
C6521/C6524 烟台 青岛 17:50 终点站 17:50 214
C6509/C6512 荣成 青岛 20:35 终点站 20:35 316
D1635/D1638 运城北 青岛 21:12 终点站 21:12 1299
D6001 济南 青岛 09:06 终点站 09:06 393
D6005 济南 青岛 15:56 终点站 15:56 393
D6003 济南 青岛 09:56 终点站 09:56 393
T7565 平度 青岛 09:23 终点站 09:23 137
G6953/G6952 曲阜东 青岛 12:35 终点站 12:35 525
K1135/K1138 南宁 青岛 06:31 终点站 06:31 2857
K206/K207 成都 青岛 08:19 终点站 08:19 2688
K68/K69 福州 青岛 20:52 终点站 20:52 2088
K709/K712 包头 青岛 08:35 终点站 08:35 1743
Z169/Z168 广州东 青岛 05:22 终点站 05:22 2674
Z271/Z274 西宁 青岛 04:50 终点站 04:50 2464
K912/K913 西安 青岛 10:59 终点站 10:59 1572
T395/T398 深圳 青岛 11:23 终点站 11:23 2485
K8275/K8278 曹县 青岛 20:10 终点站 20:10 736
G453/G452 徐州东 青岛 11:06 终点站 11:06 682
G6905 济南东 青岛 09:11 终点站 09:11 344
G6909 济南西 青岛 11:45 终点站 11:45 413
G288/G289 长沙南 青岛 18:26 终点站 18:26 1640
G317/G316 重庆北 青岛 21:18 终点站 21:18 2179
G258/G259 武汉 青岛 14:49 终点站 14:49 1578
G259/G258 武汉 青岛 14:49 终点站 14:49 1578
G254/G255 杭州 青岛 14:01 终点站 14:01 1272
G282/G283 杭州 青岛 21:41 终点站 21:41 1272
G276/G277 广州南 青岛 19:34 终点站 19:34 2647
G277/G276 广州南 青岛 19:34 终点站 19:34 2647
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7