首页 > 火车查询 > 成都火车站

成都站火车时刻表 成都站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
3218/3215 成都 上海 始发站 03:55 13:13 2173
K4638/K4635 成都 上海 始发站 05:42 20:04 2167
C6103 成都 都江堰 始发站 06:00 06:36 57
C6051 成都 彭州 始发站 06:38 07:23 48
K196/K197 成都 呼和浩特东 始发站 07:10 14:15 1914
K546/K547 成都 哈尔滨 始发站 07:39 08:46 3511
T8865 成都 西昌 始发站 07:51 18:13 557
K9536 成都 江油 始发站 07:55 10:24 157
K1155/K1158 成都 上海 始发站 08:29 14:40 2063
K191/K194 成都 广州 始发站 08:37 10:10 2014
T8 成都 北京西 始发站 08:40 12:31 2121
K390/K391 成都 福州 始发站 09:30 23:22 2359
K4294 成都 北京西 始发站 09:52 23:56 2041
K4734 成都 深圳 始发站 10:13 01:43 2584
K421/K424 成都 宁波 始发站 11:07 22:27 2473
D5196 成都 营山 始发站 11:23 13:53 273
Z50 成都 北京西 始发站 11:42 10:02 2356
K856/K857 成都 兰州 始发站 12:10 23:50 1172
K386/K387 成都 沈阳北 始发站 12:53 06:05 2932
K141/K144 成都 南宁 始发站 14:00 09:12 1543
K985/K988 西宁 昆明 13:34 14:20 10:34 2144
K258 成都 天津 始发站 14:35 05:50 2478
K9448 成都 江油 始发站 14:52 17:10 157
K1616/K1617 成都 银川 始发站 15:03 21:18 1842
K452/K453 成都 喀什 始发站 15:55 14:54 3948
K4350/K4351 成都 奎屯 始发站 16:34 09:30 3017
K289/K292 成都 上海 始发站 16:50 05:35 2351
K206/K207 成都 青岛 始发站 17:10 08:19 2688
Z121/Z124 成都 广州 始发站 17:14 18:22 2421
K585/K588 成都 深圳西 始发站 17:52 07:10 2358
K281/K284 成都 上海 始发站 18:22 07:12 2625
K2632/K2633 成都 西宁 始发站 18:40 10:19 1044
K818 成都 北京西 始发站 19:06 21:06 2109
K353/K352 成都 上海南 始发站 19:20 12:35 2622
K2058/K2059 成都 乌鲁木齐 始发站 20:08 07:12 3069
K9433/K9436 成都 阆中 始发站 20:20 23:38 295
K2616/K2617 成都 兰州 始发站 20:26 07:56 828
K1364 成都 北京西 始发站 21:00 05:42 2041
K246/K247 成都 扬州 始发站 21:28 06:40 2266
Z322/Z323 成都 拉萨 始发站 21:37 09:55 3360
K1058/K1059 成都 西宁 始发站 21:47 12:45 1388
K995/K998 成都 海拉尔 始发站 22:05 05:47 4123
3258/3255 成都 上海 始发站 22:28 15:52 2278
T126/T127 成都 东莞东 始发站 22:50 05:18 2569
K4542 成都 汉口 始发站 23:10 18:07 1332
K118 成都 北京西 始发站 23:52 05:10 2211
K4218 成都 北京西 始发站 23:59 20:10 2041
K422/K423 宁波 成都 16:43 终点站 16:43 2473
K423/K422 宁波 成都 16:43 终点站 16:43 2473
K4293 北京西 成都 10:40 终点站 10:40 2041
K4076 深圳 成都 15:08 终点站 15:08 2380
K4085 上海南 成都 13:15 终点站 13:15 2473
K4138/K4139 上海 成都 22:48 终点站 22:48 2291
K4181/K4184 深圳东 成都 23:39 终点站 23:39 2228
K385/K388 沈阳北 成都 08:03 终点站 08:03 2932
K389/K392 福州 成都 04:48 终点站 04:48 2422
K282/K283 上海 成都 09:30 终点站 09:30 2625
K290/K291 上海 成都 20:06 终点站 20:06 2351
K351/K354 上海南 成都 06:38 终点站 06:38 2517
K4571 东莞东 成都 07:09 终点站 07:09 2531
K4616/K4617 上海 成都 11:50 终点站 11:50 2167
K4636/K4637 上海 成都 04:41 终点站 04:41 2167
K4656/K4657 深圳西 成都 12:13 终点站 12:13 2418
K4663/K4662 上海南 成都 03:15 终点站 03:15 2682
K4732/K4733 达州 成都 13:57 终点站 13:57 397
K4352/K4349 奎屯 成都 07:52 终点站 07:52 3017
K451/K454 喀什 成都 10:59 终点站 10:59 3948
K4541 汉口 成都 21:29 终点站 21:29 1332
K4217 北京西 成都 14:19 终点站 14:19 2041
K1363 北京西 成都 05:03 终点站 05:03 2041
K142/K143 南宁 成都 12:42 终点站 12:42 1543
K1615/K1618 银川 成都 13:51 终点站 13:51 1842
K1156/K1157 上海 成都 17:01 终点站 17:01 2063
K117 北京西 成都 16:52 终点站 16:52 2211
3216/3217 上海 成都 00:28 终点站 00:28 2167
3256/3257 上海 成都 08:38 终点站 08:38 2272
K1057/K1060 西宁 成都 12:25 终点站 12:25 1388
D5195 营山 成都 19:04 终点站 19:04 273
K257 天津 成都 04:50 终点站 04:50 2478
K2615/K2618 兰州 成都 19:15 终点站 19:15 828
K2631/K2634 西宁 成都 10:28 终点站 10:28 1044
K192/K193 广州 成都 09:25 终点站 09:25 2014
K195/K198 呼和浩特东 成都 05:39 终点站 05:39 1914
K245/K248 扬州 成都 23:15 终点站 23:15 2266
K205/K208 青岛 成都 06:00 终点站 06:00 2688
K2057/K2060 乌鲁木齐 成都 08:53 终点站 08:53 3069
T7 北京西 成都 20:36 终点站 20:36 2121
T8866 西昌 成都 19:05 终点站 19:05 557
K996/K997 海拉尔 成都 16:13 终点站 16:13 4123
T125/T128 东莞东 成都 17:23 终点站 17:23 2569
Z49 北京西 成都 08:56 终点站 08:56 2356
Z122/Z123 广州 成都 23:21 终点站 23:21 2421
Z321/Z324 拉萨 成都 06:26 终点站 06:26 3360
K9434/K9435 南充北 成都 08:45 终点站 08:45 213
K9438/K9437 南充北 成都 18:39 终点站 18:39 213
K9447 江油 成都 20:23 终点站 20:23 157
K9464/K9465 阆中 成都 00:01 终点站 00:01 295
K9535 江油 成都 15:00 终点站 15:00 157
K9415 巴中 成都 14:00 终点站 14:00 516
K855/K858 兰州西 成都 11:10 终点站 11:10 838
K545/K548 哈尔滨 成都 22:25 终点站 22:25 3511
K586/K587 深圳西 成都 22:59 终点站 22:59 2358
K817 北京西 成都 12:30 终点站 12:30 2109
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7