首页 > 火车查询 > 义乌火车站

义乌站火车时刻表 义乌站列车时刻表

(小提示:点击表头可按该列排序)
车次 始发站 终点站 到站时间 开车时间 终点时间 里程
K526 福州 南京 23:59 00:02 08:10 1302
Z287/Z290 宁波 昆明 00:01 00:05 04:08 2616
K846/K847 贵阳 宁波 00:22 00:26 05:11 1978
K305/K308 温州 兰州 00:45 00:48 08:25 2541
K528 广州 南京 00:52 00:55 08:16 2095
K80 昆明 上海南 01:23 01:27 05:16 2660
K4249 上海南 贵阳 01:25 01:33 04:11 2022
K753/K752 信阳 上海南 01:32 01:35 05:26 1227
K4177 上海南 贵阳 01:40 01:47 03:48 2022
G4935 义乌 南昌西 始发站 02:05 03:59 473
K1076/K1077 重庆北 宁波 02:23 02:27 05:45 2123
K582/K583 南宁 宁波 02:30 02:33 05:51 2238
K4417 上海南 昆明 02:29 02:34 14:47 2660
K150 湛江 上海南 02:37 02:40 06:12 2231
K1186/K1187 九江 上海南 02:44 02:53 07:06 952
K531/K530 成都东 杭州 03:14 03:19 05:04 2270
K1125/K1128 襄州 上海南 03:42 03:52 07:58 1354
K1210 厦门北 上海南 04:02 04:05 09:39 1232
K272 井冈山 上海南 04:08 04:11 07:46 1078
T212 深圳 上海南 04:17 04:20 08:18 1684
K4085 上海南 成都 04:19 04:25 13:15 2473
K512 海口 上海南 04:40 04:44 08:49 2540
K551/K554 牡丹江 温州 04:46 04:49 10:50 3516
K346/K347 沈阳北 温州 04:56 05:01 11:40 2682
K1237/K1240 郑州 温州 05:04 05:08 11:58 1496
T170 广州 上海南 05:11 05:16 09:13 1598
K470 赣州 无锡 05:17 05:22 12:22 1313
K4279 上海南 九江 05:19 05:24 11:19 780
K4671/K4670 上海南 贵阳 05:28 05:32 05:27 2022
G4914 贵阳北 上海虹桥 05:33 05:37 07:33 1789
Z45/Z48 武昌 杭州 05:45 05:48 06:59 1011
3315/3318 苏州 怀化 05:47 05:51 04:30 1883
Z255/Z258 重庆北 上海南 05:51 05:54 09:05 2037
K1050/K1051 温州 青岛北 06:00 06:04 06:12 1828
K306/K307 兰州 温州 06:16 06:19 13:35 2541
G4934 南昌西 上海虹桥 06:27 06:30 08:26 741
G7341 杭州东 青田 06:32 06:34 08:02 297
G4831 上海虹桥 贵阳北 06:37 06:39 13:54 1762
T78 南宁 上海南 06:40 06:43 10:18 2019
G4833 上海虹桥 贵阳北 06:42 06:44 14:16 1789
G4835 杭州东 贵阳北 06:49 06:51 14:53 1630
G7492/G7493 金华 安庆 06:58 07:00 13:16 888
G4761 上海虹桥 萍乡北 07:03 07:05 11:27 978
G4917 上海虹桥 南昌西 07:09 07:11 09:25 741
G4932 长沙南 南京南 07:07 07:12 09:27 874
K576 永州 上海南 07:09 07:12 11:18 1453
K1272 贵阳 杭州 07:15 07:18 10:10 1849
G7372/G7373 江山 合肥南 07:26 07:28 12:30 896
K121/K124 十堰 上海南 07:24 07:29 11:40 1683
K760 衡阳 上海南 07:30 07:35 12:09 1259
G1882/G1883 金华南 西安北 07:36 07:38 15:56 1624
G1321 上海虹桥 贵阳北 07:38 07:40 15:40 1789
D3211 湖州 厦门北 07:45 07:47 13:03 928
G4608 长沙南 杭州东 07:48 07:50 08:22 924
K73/K72 重庆北 上海南 07:45 07:55 12:15 2167
G7331 上海虹桥 温州南 07:56 07:58 09:41 496
G7382 衢州 上海虹桥 08:01 08:03 09:53 398
T102 深圳 上海南 08:00 08:03 11:06 1684
G7333 上海虹桥 温州南 08:05 08:07 09:56 496
T382 昆明 上海南 08:06 08:09 11:34 2868
K1510/K1511 聊城 金华 08:06 08:10 08:49 1481
G1421 嘉兴南 玉溪 08:10 08:12 19:21 2247
T7786 兰溪 杭州 08:12 08:15 09:50 210
G1383 上海虹桥 赣州西 08:20 08:22 12:54 1155
G7472 义乌 杭州东 始发站 08:23 09:08 109
G7330 温州南 上海虹桥 08:30 08:32 10:15 589
K353/K352 成都 上海南 08:27 08:33 12:35 2622
G1403 杭州东 广州南 08:32 08:34 15:32 1631
K808/K809 怀化 无锡 08:36 08:39 15:27 1941
G7364 江山 上海虹桥 08:39 08:42 10:36 428
G1651 上海虹桥 厦门北 08:42 08:44 13:38 1104
K4250 永州 上海南 08:42 08:47 15:57 1395
G1416/G1417 宁波 长沙南 08:47 08:49 13:01 1079
G7386/G7387 衢州 合肥南 08:50 08:52 13:44 850
G7387/G7386 衢州 合肥南 08:50 08:52 13:44 850
G2365 上海虹桥 邵阳 08:52 08:54 14:42 1296
G1371 上海虹桥 昆明南 08:57 08:59 19:17 2252
G46 江山 北京南 09:02 09:04 15:43 1548
G7625 南京南 温州南 09:02 09:04 10:54 593
G1341 上海虹桥 长沙南 09:07 09:09 13:12 1169
D5461/D5464 杭州 衢州 09:08 09:10 10:22 273
K112 贵阳 上海南 09:09 09:12 12:47 2022
G7632/G7633 丽水 合肥南 09:15 09:17 12:13 660
G7633/G7632 丽水 合肥南 09:15 09:17 12:13 660
K251/K254 荆门 上海南 09:15 09:18 13:47 1719
G1667 南京南 厦门北 09:12 09:19 14:28 1182
G1225/G1228 苍南 沈阳北 09:25 09:27 22:14 2420
K1049/K1052 青岛北 温州 09:32 09:37 16:30 1828
G1690 南平市 上海虹桥 09:37 09:39 11:23 615
G4766 南昌西 上海虹桥 09:37 09:39 11:23 741
G7650 苍南 南京南 09:42 09:44 11:45 848
G1505 南京南 南宁东 09:52 09:54 19:47 2067
G1672 福州 南京南 09:57 09:59 12:04 937
G7643 南京南 丽水 09:57 09:59 10:53 503
G1337/G1340 上海虹桥 重庆西 10:05 10:07 19:45 2123
G7332 苍南 上海虹桥 10:11 10:13 11:51 553
T79/T82 南宁 上海南 10:11 10:14 13:27 2224
G1492 南昌 南京南 10:16 10:18 12:38 838
G1379 南京南 昆明南 10:10 10:18 20:16 2349
G7368/G7369 乐清 上海虹桥 10:22 10:24 12:00 554
G7369/G7368 上海虹桥 10:22 10:24 12:00 456
G7467 杭州东 青田 10:23 10:25 11:50 297
G1661/G1664 蚌埠南 龙岩 10:28 10:30 17:04 1513
D5408 开化 杭州 10:27 10:32 11:41 327
K740 昆明 上海南 10:31 10:35 14:33 2660
G1503 南京南 南宁东 10:38 10:40 20:23 2067
G7349 南京南 温州南 10:42 10:45 12:23 791
K8371 徐州 江山 10:45 10:48 14:32 1184
G7325 上海虹桥 温州南 10:47 10:50 12:34 589
G1384 南昌西 上海虹桥 10:48 10:50 12:18 741
G7635/G7638 合肥南 温州南 10:53 10:55 12:51 750
G38 南昌西 北京南 10:54 10:56 18:09 1861
G1655 上海虹桥 厦门北 10:58 11:00 15:43 1085
G7324 温州南 上海虹桥 10:59 11:01 12:44 589
G1632 福州 上海虹桥 11:05 11:07 12:35 840
G1377 南京南 昆明南 11:03 11:08 21:14 2547
K1374/K1375 怀化 上海南 11:06 11:09 15:12 1801
G1496 南昌西 南京南 11:10 11:12 13:24 838
K833 上海南 贵阳 10:55 11:12 10:15 2022
T26 南宁 上海南 11:12 11:15 15:04 2019
G7627 徐州东 苍南 11:13 11:15 13:33 1272
G7346 苍南 杭州东 11:17 11:22 11:55 394
K1509/K1512 金华 聊城 11:24 11:31 08:08 1481
K422/K423 宁波 成都 11:28 11:31 16:43 2473
K423/K422 宁波 成都 11:28 11:31 16:43 2473
K751/K754 上海南 信阳 11:34 11:37 23:39 1399
G1346 长沙南 上海虹桥 11:42 11:44 13:18 1083
G7616/G7617 温州南 合肥南 11:48 11:50 14:59 1041
G7477/G7480 阜阳西 丽水 11:47 11:52 12:58 877
K581/K584 宁波 南宁 11:46 11:53 11:48 2238
K2906/K2907 温州 西安 11:46 11:57 11:27 2007
G7691/G7694 合肥南 江山 11:56 11:58 12:46 682
K1075/K1078 宁波 重庆北 11:52 11:59 11:58 2123
G1301 上海虹桥 广州南 12:02 12:07 19:02 1790
K149 上海南 湛江 12:04 12:08 13:42 2231
K210/K211 广州 宁波 12:07 12:11 16:45 1596
G7474/G7475 台州 杭州东 12:13 12:15 12:48 460
G1391 杭州东 昆明南 12:16 12:18 22:55 2093
G7348 丽水 上海虹桥 12:19 12:25 14:04 406
G1581/G1584 九江 常州北 12:30 12:32 15:12 1048
G1349 上海虹桥 长沙南 12:32 12:34 16:15 1169
Z288/Z289 昆明 宁波 12:31 12:34 15:31 2616
D3236 福州南 南京南 12:36 12:38 14:48 980
K1185/K1188 上海南 九江 12:38 12:43 21:26 952
G1482 长沙南 南京南 12:42 12:44 15:00 1180
K496 六盘水 上海南 12:45 12:49 16:56 2271
G1375 上海虹桥 昆明南 12:49 12:51 23:01 2252
G164 苍南 北京南 12:51 12:53 19:53 1673
K4121/K4124 岳阳 上海南 12:51 12:55 19:08 1324
G7695/G7698 淮北 江山 12:54 12:56 13:49 933
G7390 衢州 常州 12:56 12:59 15:38 563
G7619 徐州东 温州南 12:59 13:01 14:39 1215
G7461 上海虹桥 温州南 13:04 13:06 14:44 589
G1451 杭州东 南昌西 13:12 13:14 15:26 789
K4551/K4554 常德 上海南 13:05 13:14 19:41 1375
K4554/K4551 常德 上海南 13:05 13:14 19:41 1375
D5407 杭州 开化 13:13 13:15 14:59 327
G7334 温州南 上海虹桥 13:03 13:18 15:08 589
G1731/G1734 济南东 温州南 13:19 13:21 15:39 1254
G1333/G1336 上海虹桥 重庆西 13:24 13:26 23:05 2123
K4663/K4662 上海南 成都 13:22 13:28 03:15 2682
G1965/G1968 郑州东 温州南 13:29 13:31 15:12 1284
G7345 杭州东 丽水 13:34 13:36 14:24 247
G1676 厦门 南京南 13:36 13:38 15:49 1213
K1271 杭州 贵阳 13:41 13:44 13:04 1849
G7591/G7594 安庆 青田 13:39 13:45 15:07 1024
G1431/G1434 长沙南 宁波 13:44 13:46 15:42 1079
G2335 南京南 贵阳北 13:50 13:52 21:58 1886
T169 上海南 广州 13:52 13:55 05:12 1598
G2345/G2348 长沙南 宁波 13:55 13:57 16:02 1079
G4626/G4623 新余北 宁波 13:55 13:57 16:02 864
G1387 上海虹桥 南昌西 13:55 13:57 16:13 741
G1332 贵阳北 杭州东 14:00 14:02 14:36 1630
G1633 上海虹桥 福州 14:00 14:02 17:18 840
K529/K532 杭州 成都东 14:01 14:04 21:19 2270
G7335 上海虹桥 苍南 14:16 14:18 16:32 553
G7692/G7693 江山 合肥南 14:19 14:22 17:31 682
G1369 上海虹桥 怀化南 14:21 14:23 20:15 1415
G7593/G7592 温州南 安庆 14:25 14:27 20:50 1064
G1659 上海虹桥 厦门 14:25 14:28 18:42 1116
T77 上海南 南宁 14:25 14:28 08:39 2019
G1352 长沙南 上海虹桥 14:30 14:32 16:07 1083
G7375/G7378 合肥南 江山 14:30 14:33 15:25 682
K845/K848 宁波 贵阳 14:34 14:37 14:20 1978
G1389 上海虹桥 南昌 14:39 14:41 16:48 741
G7478/G7479 丽水 阜阳西 14:40 14:43 19:14 877
K1209 上海南 厦门北 14:44 14:47 10:53 1232
G7621 杭州东 丽水 14:43 14:50 16:08 247
G7326 温州南 上海虹桥 14:48 14:50 16:29 456
G1462 赣州西 杭州东 14:53 14:55 15:28 996
G1679 杭州东 厦门 14:53 14:55 20:01 957
T211 上海南 深圳 14:53 14:56 06:16 1684
3316 怀化 苏州 14:53 14:59 23:14 1883
G1370 怀化南 上海虹桥 14:58 15:00 16:37 1415
G7376/G7377 江山 合肥南 15:03 15:05 19:38 896
G7495/G7498 黄山北 青田 14:58 15:12 16:45 582
K1371 上海南 九江 15:10 15:13 22:16 780
K4178 贵阳 上海南 15:08 15:14 20:51 2022
G1355 上海虹桥 长沙南 15:24 15:26 19:21 1169
K533 上海南 怀化 15:24 15:29 07:52 1565
K4418 昆明 上海南 15:23 15:29 21:37 2660
G7468 丽水 杭州东 15:32 15:34 16:23 247
G9415 义乌 合肥南 始发站 15:35 18:42 522
D5463/D5462 杭州 衢州 15:34 15:39 17:01 273
G1484 贵阳北 南京南 15:38 15:40 18:06 1886
G4762 萍乡北 上海虹桥 15:43 15:45 17:21 978
G1638 福州 上海虹桥 15:43 15:45 17:21 840
G1898/G1899 义乌 西安北 始发站 15:52 23:11 1579
G1675 南京南 厦门北 15:50 15:56 20:49 1182
G7347 上海虹桥 金华南 15:59 16:01 16:20 313
K759 上海南 衡阳 16:00 16:03 04:55 1259
G1495 南京南 南昌 16:04 16:06 18:44 838
G1666 南昌西 徐州东 16:07 16:11 20:22 1169
G1635 上海虹桥 福州 16:10 16:12 18:59 840
G7336 苍南 上海虹桥 16:14 16:16 17:53 553
G33 北京南 南昌西 16:15 16:17 18:47 1861
T101 上海南 深圳 16:29 16:32 07:50 1684
G7696/G7697 江山 淮北 16:37 16:46 21:33 933
G7697/G7696 江山 淮北 16:37 16:46 21:33 933
G1305 上海虹桥 广州南 16:46 16:48 23:38 1790
G7464 杭州东 16:51 16:53 17:27 247
G62 南昌西 济南西 16:56 16:58 22:23 1455
G1637 上海虹桥 福州 16:57 16:59 20:20 840
G2331/G2334 贵阳北 宁海 17:01 17:03 19:54 1857
G7337 上海虹桥 苍南 17:07 17:09 19:50 553
G7644 金华南 南京南 17:11 17:13 19:21 410
K102 温州 北京 17:13 17:17 15:43 2040
G1966/G1967 温州南 郑州东 17:20 17:22 23:22 1284
K122/K123 上海南 南昌 17:21 17:24 23:41 817
G1483 南京南 长沙南 17:25 17:27 21:39 1180
K4590 怀化 上海南 17:21 17:27 22:07 1565
D3235 南京南 福州南 17:30 17:32 22:26 980
G1362 长沙南 上海虹桥 17:30 17:33 19:04 1083
T7785 杭州 兰溪 17:31 17:34 18:50 210
K8372 江山 徐州 17:36 17:39 08:42 1184
G7626 温州南 南京南 17:45 17:47 19:53 686
K575 上海南 永州 17:45 17:48 09:30 1453
G7465 杭州东 丽水 17:38 17:51 18:54 247
G1378 昆明南 南京南 17:51 17:53 21:04 2043
G163 北京南 苍南 17:55 17:57 20:30 1673
G1642 福州 杭州东 17:55 17:58 18:32 732
G4780 南昌西 杭州东 17:55 17:58 18:32 582
G1732/G1733 温州南 济南东 18:00 18:06 23:43 1254
G1733/G1732 济南东 18:00 18:06 23:43 1214
G7321 上海虹桥 平阳 18:02 18:12 20:37 536
G1388 南昌西 上海虹桥 18:10 18:13 19:42 741
K553/K552 温州 牡丹江 18:14 18:17 13:51 3492
G1361 上海虹桥 长沙南 18:17 18:19 22:11 1169
G1662/G1663 龙岩 蚌埠南 18:17 18:19 21:56 1513
G1663/G1662 龙岩 蚌埠南 18:17 18:19 21:56 1513
K71/K74 上海南 重庆北 18:17 18:20 15:58 2167
G7473/G7476 蚌埠南 台州 18:22 18:24 21:11 891
G1372 昆明南 上海虹桥 18:23 18:25 19:46 2252
G1677 南京南 福州 18:28 18:30 21:35 937
G1380 昆明南 南京南 18:28 18:31 20:19 2043
G1432/G1433 宁波 长沙南 18:33 18:35 22:29 1079
G7636/G7637 温州南 合肥南 18:34 18:36 21:39 1041
G7642 苍南 徐州东 18:39 18:42 22:26 1272
G7463 杭州东 丽水 18:43 18:45 19:39 247
G2336 贵阳北 南京南 18:44 18:47 20:53 1886
G7615/G7618 合肥南 温州南 18:48 18:50 20:46 750
K111 上海南 贵阳 18:50 18:54 18:30 2022
G1363 上海虹桥 长沙南 18:53 18:55 22:40 1169
G1654 厦门北 上海虹桥 18:49 18:57 20:25 1085
G7620 温州南 徐州东 19:00 19:02 22:31 1215
G7329 上海虹桥 温州南 18:58 19:05 20:54 589
K421/K424 成都 宁波 19:02 19:05 22:27 2473
G1656 厦门北 上海虹桥 19:06 19:08 20:38 1085
G1334/G1335 重庆西 上海虹桥 19:11 19:13 20:56 2123
G1335/G1334 重庆西 上海虹桥 19:11 19:13 20:56 2123
K4672/K4669 贵阳 上海南 19:10 19:13 23:28 2022
T80/T81 上海南 南宁 19:18 19:21 18:42 2224
G1502 南宁东 上海虹桥 19:20 19:22 21:15 1970
K253/K252 上海南 九江 19:26 19:30 03:33 952
G1641 杭州东 福州 19:30 19:33 22:38 732
G4779 杭州东 南昌西 19:30 19:33 21:55 789
G1392 昆明南 杭州东 19:27 19:34 20:18 2093
K351/K354 上海南 成都 19:32 19:36 06:38 2517
G7366 江山 上海虹桥 19:38 19:40 21:10 428
G7367/G7370 上海虹桥 乐清 19:47 19:49 22:21 554
G7338 温州南 上海虹桥 19:46 19:50 21:28 456
G1328 贵阳北 上海虹桥 19:54 19:56 21:42 1789
K1396/K1397 温州 太原 19:54 19:57 20:22 2053
G7350 苍南 南京南 19:59 20:01 23:28 848
T381 上海南 昆明 19:59 20:02 08:13 2868
G7371/G7374 金寨 江山 20:02 20:04 21:02 1035
G1504 南宁东 南京南 20:04 20:06 22:10 2067
G1395 上海虹桥 南昌西 20:06 20:09 22:19 741
G1304 广州南 上海虹桥 20:08 20:11 21:51 1790
K834 贵阳 上海南 20:09 20:12 23:38 2022
K209/K212 宁波 广州 20:13 20:16 14:18 1596
G7339 上海虹桥 苍南 20:12 20:19 22:50 646
G1394 南昌 上海虹桥 20:14 20:20 21:55 741
G7340 青田 上海虹桥 20:23 20:25 22:04 456
G1668 厦门北 南京南 20:28 20:30 22:36 1182
G7649 南京南 青田 20:24 20:32 21:53 553
G7496/G7497 黄山北 20:34 20:36 22:55 532
G7629 南京南 温州南 20:38 20:40 22:23 593
K1395/K1398 太原 温州 20:38 20:42 05:00 2053
K1238/K1239 温州 郑州 20:33 20:42 12:53 1496
G1374 昆明南 上海虹桥 20:41 20:43 22:16 2252
G1226/G1227 沈阳北 苍南 20:43 20:45 23:08 2517
G1227/G1226 沈阳北 青田 20:43 20:45 22:18 2420
G1364 长沙南 上海虹桥 20:46 20:48 22:20 1083
K1373/K1376 上海南 怀化 20:45 20:49 17:10 1801
G7630 温州南 南京南 20:51 20:53 22:52 553
K271 上海南 井冈山 20:55 20:58 06:02 1078
G1640 福州 上海虹桥 20:56 20:58 22:44 840
G7381 上海虹桥 衢州 21:00 21:02 21:50 398
G7628 温州南 南京南 21:03 21:05 22:57 503
T25 上海南 南宁 21:04 21:07 18:10 2019
G1506 南宁东 南京南 21:09 21:11 23:11 2067
G7655/G7658 合肥南 温州南 21:10 21:12 22:55 750
K469 无锡 赣州 21:14 21:17 07:21 1313
G1658 厦门北 上海虹桥 21:17 21:19 22:48 1085
G7491/G7494 安庆 衢州 21:18 21:20 22:07 966
K2905/K2908 西安 温州 21:20 21:24 05:30 2007
G2366 邵阳 上海虹桥 21:22 21:24 22:55 1296
G4905 上海虹桥 娄底南 21:23 21:25 01:46 1208
G1376 昆明南 上海虹桥 21:27 21:29 22:59 2252
G1881/G1884 西安北 金华南 21:30 21:32 21:51 1624
G1338/G1339 重庆西 上海虹桥 21:32 21:34 23:03 2123
G1339/G1338 重庆西 上海虹桥 21:32 21:34 23:03 2123
G7462 温州南 上海虹桥 21:37 21:39 23:07 589
G1306 广州南 上海虹桥 21:42 21:44 23:12 1790
G1660 厦门北 上海虹桥 21:47 21:49 23:26 1085
Z256/Z257 上海南 重庆北 21:56 22:00 12:49 2037
G4832 贵阳北 上海虹桥 22:03 22:06 23:39 1789
G4607 杭州东 长沙南 22:08 22:10 01:47 924
G7466 杭州东 22:11 22:13 22:45 247
K1126/K1127 上海南 九江 22:10 22:13 03:34 952
G45 北京南 江山 22:15 22:17 23:10 1548
K79 上海南 昆明 22:17 22:20 06:09 2660
G1422 玉溪 嘉兴南 22:18 22:26 23:28 2247
G4918 赣州西 上海虹桥 22:29 22:31 23:56 1155
K495 上海南 贵阳 22:28 22:32 22:37 2022
G7383 上海虹桥 衢州 22:32 22:34 23:14 398
G4834 贵阳北 上海虹桥 22:39 22:41 00:02 1789
K101 北京 温州 22:35 22:42 05:49 2023
G7342 苍南 杭州东 22:45 22:47 23:19 297
K527 南京 广州 22:45 22:48 18:30 2095
G1404 广州南 杭州东 22:51 22:53 23:25 1631
K511 上海南 海口 22:52 22:55 06:00 2540
G4572 萍乡北 上海虹桥 22:56 22:58 00:18 978
K807/K810 无锡 怀化 22:58 23:01 21:15 1941
G4836 贵阳北 杭州东 23:01 23:03 23:36 1630
G4578 福州 南京南 23:06 23:08 00:45 988
K739 上海南 昆明 23:17 23:20 08:23 2660
K345/K348 温州 沈阳北 23:53 23:56 08:10 2687
Z46/Z47 杭州 金华 23:55 23:59 00:33 187
Z32/Z33 宁波 义乌 23:48 终点站 23:48 358
G4936 长沙南 义乌 01:48 终点站 01:48 815
G1897/G1900 西安北 义乌 15:28 终点站 15:28 1579
关于票价网 | 景点查询 | 地铁查询 | 站务论坛 | 免责声明 | 网站地图
© 2006-2024 piaojia.net, all rights reserved 京公海网安备1101000238号 京ICP备14045893号-7